賓夕法尼亞州
薩斯奎漢納縣 Susquehanna County
ZIP 18826
38,349 居民71 過去十二個月許可$66,930 家庭所得中位數26 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$206,700
ACS 5-Year
資本化率代理
5.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
16.4%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.02%
IRS SOI
許可(TTM)
71
Census BPS
氣候風險
53.6
FEMA NRI (0–100)
ZIP 18826
房價中位數
$206,700
毛報酬率
6.1%
Buy Box評分
0.0
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 3.1R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細26 郵遞區號
本縣大多數郵遞區號的數據相同
郊區沒有郵遞區號級房價數據。聯邦數據來源(Census ACS、HUD 非都會 FMR)僅發布至縣級,因此房價、資本化率與租金差額會沿用該縣的估算值,縣內每個郵遞區號共用同一數值。
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18847 | $176,355 | $1,045 | 7.1% | 6.2% | 12.6% |
| 18822 | $202,801 | $1,045 | 6.2% | 5.4% | 12.6% |
| 18421 | $204,263 | $1,045 | 6.1% | 5.4% | 12.6% |
| 18413 | $206,700縣級估算 | $1,045 | 6.1% | 5.3% | 12.6% |
| 18430 | $206,700縣級估算 | $1,045 | 6.1% | 5.3% | 12.6% |
| 18441 | $206,700縣級估算 | $1,045 | 6.1% | 5.3% | 12.6% |
| 18816 | $206,700縣級估算 | $1,045 | 6.1% | 5.3% | 12.6% |
| 18818 | $206,700縣級估算 | $1,045 | 6.1% | 5.3% | 12.6% |
| 18820 | $206,700縣級估算 | $1,045 | 6.1% | 5.3% | 12.6% |
| 18821 | $206,700縣級估算 | $1,045 | 6.1% | 5.3% | 12.6% |
| 18823 | $206,700縣級估算 | $1,045 | 6.1% | 5.3% | 12.6% |
| 18824 | $206,700縣級估算 | $1,045 | 6.1% | 5.3% | 12.6% |
| 18825 | $206,700縣級估算 | $1,045 | 6.1% | 5.3% | 12.6% |
| 18826 | $206,700縣級估算 | $1,045 | 6.1% | 5.3% | 12.6% |
| 18828 | $206,700縣級估算 | $1,045 | 6.1% | 5.3% | 12.6% |
| 18830 | $206,700縣級估算 | $1,045 | 6.1% | 5.3% | 12.6% |
| 18842 | $206,700縣級估算 | $1,045 | 6.1% | 5.3% | 12.6% |
| 18843 | $206,700縣級估算 | $1,045 | 6.1% | 5.3% | 12.6% |
| 18844 | $206,700縣級估算 | $1,045 | 6.1% | 5.3% | 12.6% |
| 18834 | $229,193 | $1,045 | 5.5% | 4.8% | 12.6% |
| 18630 | $234,186 | $1,045 | 5.4% | 4.7% | 12.6% |
| 18446 | $235,329 | $1,045 | 5.3% | 4.7% | 12.6% |
| 18465 | $244,741 | $1,045 | 5.1% | 4.5% | 12.6% |
| 18801 | $245,243 | $1,045 | 5.1% | 4.5% | 12.6% |
| 18812 | $274,719 | $1,045 | 4.6% | 4.0% | 12.6% |
| 18470 | $293,778 | $1,045 | 4.3% | 3.7% | 12.6% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
78.3%
Census ACS
空置率
26.7%
Census ACS
大學以上
19.8%
Census ACS
租金負擔率
35.7%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
48.6
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
