賓夕法尼亞州
布拉福縣 Bradford County
ZIP 18851
59,971 居民71 過去十二個月許可$62,482 家庭所得中位數23 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$182,300
ACS 5-Year
資本化率代理
5.7%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
16.7%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+0.72%
IRS SOI
許可(TTM)
71
Census BPS
氣候風險
73.1
FEMA NRI (0–100)
ZIP 18851
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
—
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 3.9R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細23 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17724 | — | — | — | 6.5% | — |
| 18832 | — | — | — | 6.3% | — |
| 16925 | — | — | — | 5.8% | — |
| 16910 | — | — | — | 5.7% | — |
| 16926 | — | — | — | 5.7% | — |
| 18814 | — | — | — | 5.7% | — |
| 18817 | — | — | — | 5.7% | — |
| 18829 | — | — | — | 5.7% | — |
| 18845 | — | — | — | 5.7% | — |
| 18846 | — | — | — | 5.7% | — |
| 18851 | — | — | — | 5.7% | — |
| 18810 | — | — | — | 5.6% | — |
| 18854 | — | — | — | 5.5% | — |
| 18840 | — | — | — | 5.5% | — |
| 18848 | — | — | — | 5.4% | — |
| 16947 | — | — | — | 5.4% | — |
| 18623 | — | — | — | 5.3% | — |
| 18833 | — | — | — | 5.2% | — |
| 16914 | — | — | — | 5.1% | — |
| 18837 | — | — | — | 4.9% | — |
| 18850 | — | — | — | 4.8% | — |
| 18831 | — | — | — | 4.6% | — |
| 18853 | — | — | — | 4.6% | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
72.3%
Census ACS
空置率
16.8%
Census ACS
大學以上
21.2%
Census ACS
租金負擔率
34.3%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
43.7
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
