賓夕法尼亞州
貝德福縣 Bedford County
ZIP 15535
47,503 居民69 過去十二個月許可$60,302 家庭所得中位數23 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$172,900
ACS 5-Year
資本化率代理
5.4%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
15.3%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+0.85%
IRS SOI
許可(TTM)
69
Census BPS
氣候風險
68.2
FEMA NRI (0–100)
ZIP 15535
房價中位數
$172,900
毛報酬率
6.8%
Buy Box評分
0.2
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 4.2R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細23 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15545 | $172,900 | $973 | 6.8% | 0.5 | — |
| 16678 | $172,900 | $973 | 6.8% | 0.5 | — |
| 16650 | $172,900 | $973 | 6.8% | 0.5 | — |
| 16655 | $172,900 | $973 | 6.8% | 0.3 | — |
| 15550 | $172,900 | $973 | 6.8% | 0.3 | — |
| 15537 | $172,900 | $973 | 6.8% | 0.3 | — |
| 15554 | $172,900 | $973 | 6.8% | 0.3 | — |
| 16667 | $172,900 | $973 | 6.8% | 0.3 | — |
| 15522 | $172,900 | $973 | 6.8% | 0.3 | — |
| 15521 | $172,900 | $973 | 6.8% | 0.2 | — |
| 15533 | $172,900 | $973 | 6.8% | 0.2 | — |
| 15559 | $172,900 | $973 | 6.8% | 0.2 | — |
| 16664 | $172,900 | $973 | 6.8% | 0.2 | — |
| 15535 | $172,900 | $973 | 6.8% | 0.2 | — |
| 15534 | $172,900 | $973 | 6.8% | — | — |
| 15539 | $172,900 | $973 | 6.8% | — | — |
| 16633 | $172,900 | $973 | 6.8% | — | — |
| 16659 | $172,900 | $973 | 6.8% | — | — |
| 16670 | $172,900 | $973 | 6.8% | — | — |
| 16672 | $172,900 | $973 | 6.8% | — | — |
| 16679 | $172,900 | $973 | 6.8% | — | — |
| 16695 | $172,900 | $973 | 6.8% | — | — |
| 17211 | $172,900 | $973 | 6.8% | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
78.1%
Census ACS
空置率
16.1%
Census ACS
大學以上
16.3%
Census ACS
租金負擔率
38.9%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
47.5
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
