Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA · 俄勒岡州
克拉克默斯縣 Clackamas County
ZIP 97049
422,308 居民1,198 過去十二個月許可$100,360 家庭所得中位數24 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$577,900
ACS 5-Year
資本化率代理
3.5%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
20.2%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.99%
IRS SOI
許可(TTM)
1,198
Census BPS
氣候風險
94.9
FEMA NRI (0–100)
ZIP 97049
房價中位數
—
毛報酬率
—
資本化率
4.9%
租金差額
—
可負擔性
P/I: 4.1R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細24 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 97089 | — | — | — | 5.5% | — |
| 97055 | — | — | — | 5.0% | — |
| 97049 | — | — | — | 4.9% | — |
| 97038 | — | — | — | 4.5% | — |
| 97067 | — | — | — | 4.5% | — |
| 97222 | — | — | — | 4.4% | — |
| 97027 | — | — | — | 4.4% | — |
| 97267 | — | — | — | 4.2% | — |
| 97013 | — | — | — | 4.0% | — |
| 97045 | — | — | — | 4.0% | — |
| 97023 | — | — | — | 3.8% | — |
| 97015 | — | — | — | 3.7% | — |
| 97068 | — | — | — | 3.5% | — |
| 97011 | — | — | — | 3.5% | — |
| 97028 | — | — | — | 3.5% | — |
| 97035 | — | — | — | 3.4% | — |
| 97086 | — | — | — | 3.3% | — |
| 97070 | — | — | — | 3.3% | — |
| 97017 | — | — | — | 3.2% | — |
| 97022 | — | — | — | 3.1% | — |
| 97034 | — | — | — | 3.0% | — |
| 97042 | — | — | — | 3.0% | — |
| 97009 | — | — | — | 2.9% | — |
| 97004 | — | — | — | 2.7% | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
71.3%
Census ACS
空置率
5.7%
Census ACS
大學以上
39.7%
Census ACS
租金負擔率
52.7%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
42.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
