Tulsa, OK · 奧克拉荷馬州
塔爾薩縣 Tulsa County
ZIP 74120
673,708 居民3,051 過去十二個月許可$67,317 家庭所得中位數34 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$213,500
ACS 5-Year
資本化率代理
6.8%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
18.9%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.72%
IRS SOI
許可(TTM)
3,051
Census BPS
氣候風險
97.9
FEMA NRI (0–100)
ZIP 74120
房價中位數
$213,500
毛報酬率
6.7%
Buy Box評分
0.5
Section 8差額
12.3%
可負擔性
P/I: 4.0R/I: 23.2%
Section 8詳情
SAFMR: $1,190Rent: $1,060Gap: 12.3%
郵遞區號明細34 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74110 | $213,500 | $1,060 | 6.0% | 1.0 | 0.0% |
| 74106 | $213,500 | $1,080 | 6.1% | 1.0 | 1.9% |
| 74115 | $213,500 | $1,090 | 6.1% | 1.0 | 2.8% |
| 74119 | $213,500 | $1,280 | 7.2% | 1.0 | 20.8% |
| 74112 | $213,500 | $1,270 | 7.1% | 0.9 | 19.8% |
| 74107 | $213,500 | $1,210 | 6.8% | 0.9 | 14.2% |
| 74128 | $213,500 | $1,220 | 6.9% | 0.9 | 15.1% |
| 74129 | $213,500 | $1,080 | 6.1% | 0.9 | 1.9% |
| 74103 | $213,500 | $1,680 | 9.4% | 0.9 | 58.5% |
| 74104 | $213,500 | $1,440 | 8.1% | 0.9 | 35.8% |
| 74130 | $213,500 | $1,270 | 7.1% | 0.9 | 19.8% |
| 74012 | $213,500 | $1,420 | 8.0% | 0.9 | 34.0% |
| 74145 | $213,500 | $1,220 | 6.9% | 0.8 | 15.1% |
| 74033 | $213,500 | $1,470 | 8.3% | 0.8 | 38.7% |
| 74114 | $213,500 | $1,490 | 8.4% | 0.8 | 40.6% |
| 74108 | $213,500 | $1,280 | 7.2% | 0.8 | 20.8% |
| 74011 | $213,500 | $1,560 | 8.8% | 0.8 | 47.2% |
| 74021 | $213,500 | $1,390 | 7.8% | 0.8 | 31.1% |
| 74037 | $213,500 | $1,720 | 9.7% | 0.8 | 62.3% |
| 74146 | $213,500 | $1,170 | 6.6% | 0.8 | 10.4% |
| 74008 | $213,500 | $1,460 | 8.2% | 0.7 | 37.7% |
| 74132 | $213,500 | $1,310 | 7.4% | 0.6 | 23.6% |
| 74105 | $213,500 | $1,280 | 7.2% | 0.6 | 20.8% |
| 74063 | $213,500 | $1,180 | 6.6% | 0.6 | 11.3% |
| 74134 | $213,500 | $1,150 | 6.5% | 0.6 | 8.5% |
| 74135 | $213,500 | $1,230 | 6.9% | 0.6 | 16.0% |
| 74055 | $213,500 | $1,390 | 7.8% | 0.6 | 31.1% |
| 74116 | $213,500 | $960 | 5.4% | 0.5 | -9.4% |
| 74120 | $213,500 | $1,190 | 6.7% | 0.5 | 12.3% |
| 74133 | $213,500 | $1,500 | 8.4% | 0.5 | 41.5% |
| 74136 | $213,500 | $1,250 | 7.0% | 0.3 | 17.9% |
| 74137 | $213,500 | $1,400 | 7.9% | 0.1 | 32.1% |
| 74117 | $213,500 | $1,190 | 6.7% | — | 12.3% |
| 74171 | $213,500 | $1,290 | 7.3% | — | 21.7% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
59.7%
Census ACS
空置率
9.1%
Census ACS
大學以上
33.7%
Census ACS
租金負擔率
42.2%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
36.0
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
