Oklahoma City, OK · 奧克拉荷馬州
克里夫蘭縣 Cleveland County
297,545 居民553 過去十二個月許可$74,446 家庭所得中位數13 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$222,800
ACS 5-Year
資本化率代理
6.7%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
18.2%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.34%
IRS SOI
許可(TTM)
553
Census BPS
氣候風險
91.3
FEMA NRI (0–100)
郵遞區號明細13 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73160 | $222,800 | $1,340 | 7.2% | 0.9 | 18.8% |
| 73068 | $222,800 | $1,260 | 6.8% | 0.8 | 11.7% |
| 73071 | $222,800 | $1,290 | 6.9% | 0.7 | 14.4% |
| 73170 | $222,800 | $1,640 | 8.8% | 0.7 | 45.4% |
| 73069 | $222,800 | $1,210 | 6.5% | 0.7 | 7.3% |
| 74857 | $222,800 | $1,410 | 7.6% | 0.7 | 25.0% |
| 73051 | $222,800 | $1,060 | 5.7% | 0.6 | -6.0% |
| 73072 | $222,800 | $1,320 | 7.1% | 0.4 | 17.0% |
| 73026 | $222,800 | $1,200 | 6.5% | 0.4 | 6.4% |
| 73165 | $222,800 | $1,220 | 6.6% | 0.3 | 8.2% |
| 73173 | $222,800 | $1,340 | 7.2% | 0.3 | 18.8% |
| 73019 | $222,800 | $1,290 | 6.9% | — | 14.4% |
| 73070 | $222,800 | $1,290 | 6.9% | — | 14.4% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
64.1%
Census ACS
空置率
6.4%
Census ACS
大學以上
35.6%
Census ACS
租金負擔率
44.5%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
35.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
