Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA · 俄亥俄州
杜倫巴爾縣 Trumbull County
ZIP 44491
201,367 居民108 過去十二個月許可$55,088 家庭所得中位數25 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$128,100
ACS 5-Year
資本化率代理
7.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
17.1%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.28%
IRS SOI
許可(TTM)
108
Census BPS
氣候風險
84.5
FEMA NRI (0–100)
ZIP 44491
房價中位數
$128,100
毛報酬率
9.6%
Buy Box評分
0.5
Section 8差額
31.5%
可負擔性
P/I: 4.7R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: $1,030Rent: $783Gap: 31.5%
郵遞區號明細25 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44485 | — | — | — | 18.7% | — |
| 44438 | — | — | — | 10.7% | — |
| 44446 | — | — | — | 10.5% | — |
| 44430 | — | — | — | 8.7% | — |
| 44420 | — | — | — | 8.5% | — |
| 44424 | —縣級估算 | — | — | 7.3% | — |
| 44439 | —縣級估算 | — | — | 7.3% | — |
| 44483 | — | — | — | 7.2% | — |
| 44437 | — | — | — | 6.0% | — |
| 44444 | $128,100 | $970 | 9.1% | 5.8% | 19.3% |
| 44425 | — | — | — | 5.8% | — |
| 44484 | — | — | — | 5.0% | — |
| 44404 | — | — | — | 4.8% | — |
| 44440 | — | — | — | 4.8% | — |
| 44428 | — | — | — | 4.8% | — |
| 44403 | — | — | — | 4.8% | — |
| 44450 | — | — | — | 4.6% | — |
| 44473 | — | — | — | 4.5% | — |
| 44410 | — | — | — | 4.3% | — |
| 44481 | — | — | — | 4.3% | — |
| 44470 | $128,100 | $970 | 9.1% | 4.2% | 19.3% |
| 44402 | — | — | — | 4.1% | — |
| 44417 | — | — | — | 4.1% | — |
| 44418 | — | — | — | 3.8% | — |
| 44491 | $128,100 | $1,030 | 9.6% | 3.6% | 24.0% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
71.5%
Census ACS
空置率
8.9%
Census ACS
大學以上
20.3%
Census ACS
租金負擔率
41.4%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
43.8
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
