Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA · 俄亥俄州
馬霍寧縣 Mahoning County
ZIP 44609
227,063 居民170 過去十二個月許可$55,576 家庭所得中位數28 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$141,100
ACS 5-Year
資本化率代理
6.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
16.7%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.27%
IRS SOI
許可(TTM)
170
Census BPS
氣候風險
83.6
FEMA NRI (0–100)
ZIP 44609
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
0.8
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 3.3R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細28 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44506 | — | — | — | 26.1% | — |
| 44507 | — | — | — | 22.3% | — |
| 44510 | — | — | — | 17.5% | — |
| 44502 | — | — | — | 17.3% | — |
| 44509 | — | — | — | 11.4% | — |
| 44505 | — | — | — | 10.9% | — |
| 44515 | — | — | — | 10.1% | — |
| 44504 | — | — | — | 9.5% | — |
| 44405 | — | — | — | 9.2% | — |
| 44471 | — | — | — | 8.9% | — |
| 44672 | — | — | — | 8.1% | — |
| 44454 | — | — | — | 6.6% | — |
| 44503 | — | — | — | 6.6% | — |
| 44555 | — | — | — | 6.6% | — |
| 44619 | — | — | — | 6.6% | — |
| 44511 | — | — | — | 6.3% | — |
| 44512 | — | — | — | 5.7% | — |
| 44436 | — | — | — | 5.6% | — |
| 44609 | — | — | — | 5.0% | — |
| 44449 | $216,546 | $970 | 5.4% | 4.3% | 20.1% |
| 44429 | $216,867 | $1,040 | 5.8% | 4.3% | 25.5% |
| 44443 | — | — | — | 4.1% | — |
| 44442 | — | — | — | 4.0% | — |
| 44514 | — | — | — | 3.9% | — |
| 44451 | — | — | — | 3.4% | — |
| 44452 | — | — | — | 3.4% | — |
| 44401 | — | — | — | 3.3% | — |
| 44406 | — | — | — | 3.0% | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
70.3%
Census ACS
空置率
9.1%
Census ACS
大學以上
26.4%
Census ACS
租金負擔率
43.7%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
43.4
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
