Toledo, OH · 俄亥俄州
盧卡斯縣 Lucas County
428,748 居民282 過去十二個月許可$60,095 家庭所得中位數26 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$155,200
ACS 5-Year
資本化率代理
7.0%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
18.2%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.21%
IRS SOI
許可(TTM)
282
Census BPS
氣候風險
92.4
FEMA NRI (0–100)
郵遞區號明細26 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43608 | — | — | — | 1.0 | — |
| 43605 | — | — | — | 1.0 | — |
| 43609 | — | — | — | 1.0 | — |
| 43607 | — | — | — | 1.0 | — |
| 43612 | — | — | — | 1.0 | — |
| 43615 | — | — | — | 0.9 | — |
| 43613 | — | — | — | 0.9 | — |
| 43610 | — | — | — | 0.9 | — |
| 43604 | — | — | — | 0.9 | — |
| 43616 | — | — | — | 0.9 | — |
| 43620 | — | — | — | 0.9 | — |
| 43611 | — | — | — | 0.8 | — |
| 43606 | — | — | — | 0.8 | — |
| 43537 | — | — | — | 0.8 | — |
| 43614 | — | — | — | 0.7 | — |
| 43412 | — | — | — | 0.7 | — |
| 43623 | — | — | — | 0.7 | — |
| 43560 | — | — | — | 0.7 | — |
| 43528 | — | — | — | 0.5 | — |
| 43504 | — | — | — | 0.5 | — |
| 43617 | — | — | — | 0.3 | — |
| 43566 | — | — | — | 0.3 | — |
| 43571 | — | — | — | 0.2 | — |
| 43542 | — | — | — | 0.1 | — |
| 43434 | — | — | — | — | — |
| 43547 | — | — | — | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
61.7%
Census ACS
空置率
9.3%
Census ACS
大學以上
28.5%
Census ACS
租金負擔率
41.5%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
38.3
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
