Dayton-Kettering, OH · 俄亥俄州
蒙哥馬利縣 Montgomery County
ZIP 45315
535,528 居民1,301 過去十二個月許可$64,403 家庭所得中位數32 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$167,400
ACS 5-Year
資本化率代理
9.1%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
18.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.65%
IRS SOI
許可(TTM)
1,301
Census BPS
氣候風險
92.7
FEMA NRI (0–100)
ZIP 45315
房價中位數
$167,400
毛報酬率
8.6%
Buy Box評分
0.6
Section 8差額
24.0%
可負擔性
P/I: 4.3R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: $1,200Rent: $968Gap: 24.0%
郵遞區號明細32 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45402 | $167,400 | $1,340 | 9.6% | 1.0 | 38.4% |
| 45417 | $167,400 | $1,170 | 8.4% | 1.0 | 20.9% |
| 45404 | $167,400 | $1,210 | 8.7% | 1.0 | 25.0% |
| 45406 | $167,400 | $1,160 | 8.3% | 1.0 | 19.8% |
| 45410 | $167,400 | $1,250 | 9.0% | 1.0 | 29.1% |
| 45405 | $167,400 | $1,070 | 7.7% | 1.0 | 10.5% |
| 45403 | $167,400 | $990 | 7.1% | 1.0 | 2.3% |
| 45414 | $167,400 | $1,170 | 8.4% | 1.0 | 20.9% |
| 45416 | $167,400 | $1,480 | 10.6% | 1.0 | 52.9% |
| 45426 | $167,400 | $1,180 | 8.5% | 1.0 | 21.9% |
| 45449 | $167,400 | $1,300 | 9.3% | 1.0 | 34.3% |
| 45322 | $167,400 | $1,340 | 9.6% | 1.0 | 38.4% |
| 45439 | $167,400 | $1,260 | 9.0% | 1.0 | 30.2% |
| 45420 | $167,400 | $1,270 | 9.1% | 1.0 | 31.2% |
| 45409 | $167,400 | $1,440 | 10.3% | 0.9 | 48.8% |
| 45424 | $167,400 | $1,400 | 10.0% | 0.9 | 44.6% |
| 45342 | $167,400 | $1,540 | 11.0% | 0.8 | 59.1% |
| 45429 | $167,400 | $1,290 | 9.2% | 0.8 | 33.3% |
| 45325 | $167,400 | $1,380 | 9.9% | 0.8 | 42.6% |
| 45415 | $167,400 | $1,190 | 8.5% | 0.7 | 22.9% |
| 45345 | $167,400 | $1,070 | 7.7% | 0.7 | 10.5% |
| 45309 | $167,400 | $1,230 | 8.8% | 0.7 | 27.1% |
| 45327 | $167,400 | $1,180 | 8.5% | 0.6 | 21.9% |
| 45315 | $167,400 | $1,200 | 8.6% | 0.6 | 24.0% |
| 45459 | $167,400 | $1,490 | 10.7% | 0.6 | 53.9% |
| 45377 | $167,400 | $1,100 | 7.9% | 0.5 | 13.6% |
| 45458 | $167,400 | $1,610 | 11.5% | 0.5 | 66.3% |
| 45419 | $167,400 | $1,210 | 8.7% | 0.5 | 25.0% |
| 45354 | $167,400 | $1,460 | 10.5% | — | 50.8% |
| 45423 | $167,400 | $1,250 | 9.0% | — | 29.1% |
| 45428 | $167,400 | $1,170 | 8.4% | — | 20.9% |
| 45469 | $167,400 | $1,440 | 10.3% | — | 48.8% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
62.3%
Census ACS
空置率
8.8%
Census ACS
大學以上
30.5%
Census ACS
租金負擔率
43.0%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
38.8
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
