Columbus, OH · 俄亥俄州
利金縣 Licking County
ZIP 43008
180,311 居民152 過去十二個月許可$81,033 家庭所得中位數17 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$250,700
ACS 5-Year
資本化率代理
6.8%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
14.8%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.07%
IRS SOI
許可(TTM)
152
Census BPS
氣候風險
78.9
FEMA NRI (0–100)
ZIP 43008
房價中位數
$250,700
毛報酬率
5.1%
Buy Box評分
—
Section 8差額
7.1%
可負擔性
P/I: 3.5R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: $1,070Rent: $999Gap: 7.1%
郵遞區號明細17 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43062 | $250,700 | $1,550 | 7.4% | 0.8 | 55.2% |
| 43080 | $250,700 | $1,280 | 6.1% | 0.8 | 28.1% |
| 43056 | $250,700 | $1,310 | 6.3% | 0.8 | 31.1% |
| 43055 | $250,700 | $1,120 | 5.4% | 0.7 | 12.1% |
| 43013 | $250,700 | $1,320 | 6.3% | 0.6 | 32.1% |
| 43071 | $250,700 | $1,090 | 5.2% | 0.6 | 9.1% |
| 43025 | $250,700 | $1,070 | 5.1% | 0.5 | 7.1% |
| 43001 | $250,700 | $1,300 | 6.2% | 0.4 | 30.1% |
| 43031 | $250,700 | $1,310 | 6.3% | 0.4 | 31.1% |
| 43023 | $250,700 | $1,290 | 6.2% | 0.4 | 29.1% |
| 43008 | $250,700 | $1,070 | 5.1% | — | 7.1% |
| 43018 | $250,700 | $1,550 | 7.4% | — | 55.2% |
| 43027 | $250,700 | $1,280 | 6.1% | — | 28.1% |
| 43030 | $250,700 | $1,180 | 5.6% | — | 18.1% |
| 43033 | $250,700 | $1,380 | 6.6% | — | 38.1% |
| 43721 | $250,700 | $1,190 | 5.7% | — | 19.1% |
| 43740 | $250,700 | $1,150 | 5.5% | — | 15.1% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
73.7%
Census ACS
空置率
6.5%
Census ACS
大學以上
29.3%
Census ACS
租金負擔率
38.0%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
40.2
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
