Columbus, OH · 俄亥俄州
富蘭克林縣 Franklin County
ZIP 43212
1.3M 居民10,746 過去十二個月許可$73,795 家庭所得中位數43 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$265,700
ACS 5-Year
資本化率代理
6.5%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
20.1%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.99%
IRS SOI
許可(TTM)
10,746
Census BPS
氣候風險
98.1
FEMA NRI (0–100)
ZIP 43212
房價中位數
$265,700
毛報酬率
7.1%
Buy Box評分
0.3
Section 8差額
28.1%
可負擔性
P/I: 5.6R/I: 25.5%
Section 8詳情
SAFMR: $1,580Rent: $1,233Gap: 28.1%
郵遞區號明細43 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43211 | $265,700 | $1,180 | 5.3% | 1.0 | -4.3% |
| 43223 | $265,700 | $1,260 | 5.7% | 1.0 | 2.2% |
| 43227 | $265,700 | $1,350 | 6.1% | 1.0 | 9.5% |
| 43219 | $265,700 | $1,420 | 6.4% | 0.9 | 15.2% |
| 43204 | $265,700 | $1,300 | 5.9% | 0.9 | 5.4% |
| 43217 | $265,700 | $1,330 | 6.0% | 0.9 | 7.9% |
| 43232 | $265,700 | $1,250 | 5.6% | 0.9 | 1.4% |
| 43207 | $265,700 | $1,240 | 5.6% | 0.9 | 0.6% |
| 43206 | $265,700 | $1,450 | 6.5% | 0.9 | 17.6% |
| 43213 | $265,700 | $1,290 | 5.8% | 0.8 | 4.6% |
| 43119 | $265,700 | $1,520 | 6.9% | 0.8 | 23.3% |
| 43224 | $265,700 | $1,190 | 5.4% | 0.8 | -3.5% |
| 43215 | $265,700 | $2,150 | 9.7% | 0.8 | 74.4% |
| 43068 | $265,700 | $1,470 | 6.6% | 0.8 | 19.2% |
| 43231 | $265,700 | $1,350 | 6.1% | 0.8 | 9.5% |
| 43004 | $265,700 | $1,610 | 7.3% | 0.8 | 30.6% |
| 43228 | $265,700 | $1,350 | 6.1% | 0.8 | 9.5% |
| 43222 | $265,700 | $1,080 | 4.9% | 0.7 | -12.4% |
| 43125 | $265,700 | $1,420 | 6.4% | 0.7 | 15.2% |
| 43205 | $265,700 | $1,210 | 5.5% | 0.7 | -1.9% |
| 43203 | $265,700 | $1,140 | 5.1% | 0.7 | -7.5% |
| 43229 | $265,700 | $1,300 | 5.9% | 0.6 | 5.4% |
| 43230 | $265,700 | $1,700 | 7.7% | 0.6 | 37.9% |
| 43081 | $265,700 | $1,700 | 7.7% | 0.6 | 37.9% |
| 43123 | $265,700 | $1,430 | 6.5% | 0.5 | 16.0% |
| 43235 | $265,700 | $1,690 | 7.6% | 0.5 | 37.1% |
| 43016 | $265,700 | $1,920 | 8.7% | 0.5 | 55.7% |
| 43201 | $265,700 | $1,540 | 7.0% | 0.5 | 24.9% |
| 43202 | $265,700 | $1,380 | 6.2% | 0.5 | 11.9% |
| 43026 | $265,700 | $1,680 | 7.6% | 0.5 | 36.3% |
| 43221 | $265,700 | $1,750 | 7.9% | 0.5 | 41.9% |
| 43220 | $265,700 | $1,480 | 6.7% | 0.3 | 20.0% |
| 43085 | $265,700 | $1,620 | 7.3% | 0.3 | 31.4% |
| 43214 | $265,700 | $1,430 | 6.5% | 0.3 | 16.0% |
| 43212 | $265,700 | $1,580 | 7.1% | 0.3 | 28.1% |
| 43054 | $265,700 | $2,040 | 9.2% | 0.2 | 65.5% |
| 43209 | $265,700 | $1,340 | 6.1% | 0.2 | 8.7% |
| 43017 | $265,700 | $1,740 | 7.9% | 0.1 | 41.1% |
| 43002 | $265,700 | $1,870 | 8.4% | — | 51.7% |
| 43109 | $265,700 | $1,320 | 6.0% | — | 7.1% |
| 43126 | $265,700 | $1,340 | 6.1% | — | 8.7% |
| 43210 | $265,700 | $1,070 | 4.8% | — | -13.2% |
| 43218 | $265,700 | $1,450 | 6.5% | — | 17.6% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
53.0%
Census ACS
空置率
7.0%
Census ACS
大學以上
42.0%
Census ACS
租金負擔率
42.8%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
34.7
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
