Cincinnati, OH-KY-IN · 俄亥俄州
漢密爾頓縣 Hamilton County
ZIP 45243
827,878 居民1,484 過去十二個月許可$70,816 家庭所得中位數54 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$225,700
ACS 5-Year
資本化率代理
7.2%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
17.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.73%
IRS SOI
許可(TTM)
1,484
Census BPS
氣候風險
96.3
FEMA NRI (0–100)
ZIP 45243
房價中位數
$725,384
毛報酬率
3.4%
Buy Box評分
0.5
Section 8差額
102.0%
可負擔性
P/I: 10.2R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: $2,030Rent: $1,005Gap: 102.0%
郵遞區號明細54 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45204 | $122,699 | $1,020 | 10.0% | 12.5% | -25.8% |
| 45205 | $138,181 | $1,150 | 10.0% | 11.5% | -15.0% |
| 45214 | $132,452 | $1,080 | 9.8% | 10.7% | -9.4% |
| 45225 | $113,360 | $1,030 | 10.9% | 10.6% | 2.4% |
| 45207 | $211,396 | $1,220 | 6.9% | 9.4% | -35.5% |
| 45231 | $210,151 | $1,460 | 8.3% | 8.7% | -4.8% |
| 45217 | $198,311 | $1,170 | 7.1% | 8.4% | -18.2% |
| 45251 | $219,164 | $1,630 | 8.9% | 8.4% | 6.3% |
| 45246 | $243,856 | $1,600 | 7.9% | 8.0% | -2.1% |
| 45216 | $155,036 | $1,200 | 9.3% | 7.8% | 16.3% |
| 45239 | $203,914 | $1,230 | 7.2% | 7.8% | -7.2% |
| 45219 | $264,422 | $1,580 | 7.2% | 7.5% | -4.5% |
| 45206 | $254,638 | $1,220 | 5.7% | 7.3% | -26.4% |
| 45240 | $242,281 | $1,530 | 7.6% | 7.2% | 4.6% |
| 45211 | $192,283 | $1,140 | 7.1% | 7.2% | -1.3% |
| 45232 | $168,743 | $980 | 7.0% | 7.1% | -2.5% |
| 45237 | $195,156 | $1,160 | 7.1% | 7.1% | 0.1% |
| 45227 | $277,158 | $1,540 | 6.7% | 7.1% | -6.6% |
| 45224 | $206,739 | $1,130 | 6.6% | 7.0% | -6.8% |
| 45215 | $231,806 | $1,260 | 6.5% | 6.8% | -5.0% |
| 45223 | $217,180 | $1,180 | 6.5% | 6.8% | -3.6% |
| 45229 | $245,404 | $1,120 | 5.5% | 6.5% | -18.0% |
| 45236 | $280,501 | $1,360 | 5.8% | 6.4% | -10.1% |
| 45238 | $215,873 | $1,220 | 6.8% | 6.4% | 6.3% |
| 45212 | $243,936 | $1,350 | 6.6% | 6.1% | 8.2% |
| 45213 | $290,795 | $1,210 | 5.0% | 5.9% | -18.1% |
| 45255 | $347,658 | $1,570 | 5.4% | 5.8% | -7.9% |
| 45218 | $220,903 | $1,340 | 7.3% | 5.5% | 25.0% |
| 45001 | $225,700縣級估算 | $1,040 | 5.5% | 5.3% | 3.4% |
| 45033 | $225,700縣級估算 | $1,320 | 7.0% | 5.3% | 23.9% |
| 45041 | $225,700縣級估算 | $1,320 | 7.0% | 5.3% | 23.9% |
| 45051 | $225,700縣級估算 | $1,200 | 6.4% | 5.3% | 16.3% |
| 45111 | $225,700縣級估算 | $1,780 | 9.5% | 5.3% | 43.5% |
| 45267 | $225,700縣級估算 | $1,370 | 7.3% | 5.3% | 26.6% |
| 45241 | $385,316 | $1,490 | 4.6% | 5.2% | -12.8% |
| 45230 | $303,751 | $1,210 | 4.8% | 5.2% | -8.9% |
| 45202 | $392,124 | $2,030 | 6.2% | 4.9% | 21.1% |
| 45220 | $327,025 | $1,390 | 5.1% | 4.9% | 4.4% |
| 45244 | $406,325 | $1,370 | 4.0% | 4.9% | -19.9% |
| 45248 | $251,840 | $1,370 | 6.5% | 4.8% | 26.6% |
| 45209 | $392,822 | $1,770 | 5.4% | 4.7% | 13.7% |
| 45242 | $533,944 | $2,030 | 4.6% | 4.4% | 3.7% |
| 45226 | $463,045 | $1,520 | 3.9% | 4.1% | -4.0% |
| 45233 | $340,795 | $1,230 | 4.3% | 4.0% | 6.7% |
| 45252 | $301,252 | $1,260 | 5.0% | 4.0% | 20.2% |
| 45030 | $313,752 | $1,400 | 5.4% | 3.8% | 28.2% |
| 45247 | $316,878 | $1,320 | 5.0% | 3.8% | 23.9% |
| 45249 | $583,130 | $1,830 | 3.8% | 3.7% | 1.6% |
| 45052 | $340,516 | $1,350 | 4.8% | 3.5% | 25.6% |
| 45002 | $345,344 | $1,320 | 4.6% | 3.5% | 23.9% |
| 45203 | $368,936 | $1,120 | 3.6% | 3.3% | 10.3% |
| 45208 | $603,691 | $1,670 | 3.3% | 3.0% | 10.0% |
| 45243 | $725,384 | $2,030 | 3.4% | 1.7% | 50.5% |
| 45174 | $742,162 | $2,030 | 3.3% | 1.6% | 50.5% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
59.0%
Census ACS
空置率
7.4%
Census ACS
大學以上
41.4%
Census ACS
租金負擔率
44.7%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
36.9
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
