Cincinnati, OH-KY-IN · 俄亥俄州
巴特勒縣 Butler County
ZIP 45013
389,910 居民984 過去十二個月許可$81,194 家庭所得中位數14 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$243,000
ACS 5-Year
資本化率代理
6.7%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
16.2%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.80%
IRS SOI
許可(TTM)
984
Census BPS
氣候風險
91.5
FEMA NRI (0–100)
ZIP 45013
房價中位數
$243,000
毛報酬率
6.2%
Buy Box評分
0.7
Section 8差額
14.8%
可負擔性
P/I: 3.2R/I: 20.4%
Section 8詳情
SAFMR: $1,260Rent: $1,098Gap: 14.8%
郵遞區號明細14 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45067 | $243,000 | $1,710 | 8.4% | 1.0 | 55.7% |
| 45015 | $243,000 | $1,400 | 6.9% | 0.9 | 27.5% |
| 45050 | $243,000 | $1,800 | 8.9% | 0.9 | 63.9% |
| 45044 | $243,000 | $1,230 | 6.1% | 0.9 | 12.0% |
| 45056 | $243,000 | $1,320 | 6.5% | 0.8 | 20.2% |
| 45014 | $243,000 | $1,470 | 7.3% | 0.8 | 33.9% |
| 45069 | $243,000 | $1,880 | 9.3% | 0.7 | 71.2% |
| 45013 | $243,000 | $1,260 | 6.2% | 0.7 | 14.8% |
| 45042 | $243,000 | $1,270 | 6.3% | 0.7 | 15.7% |
| 45064 | $243,000 | $1,170 | 5.8% | 0.6 | 6.6% |
| 45011 | $243,000 | $1,290 | 6.4% | 0.6 | 17.5% |
| 45053 | $243,000 | $1,280 | 6.3% | 0.4 | 16.6% |
| 45055 | $243,000 | $1,290 | 6.4% | — | 17.5% |
| 45062 | $243,000 | $1,210 | 6.0% | — | 10.2% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
69.9%
Census ACS
空置率
6.2%
Census ACS
大學以上
32.5%
Census ACS
租金負擔率
42.8%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
37.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
