Akron, OH · 俄亥俄州
薩米特縣 Summit County
ZIP 44264
538,087 居民599 過去十二個月許可$71,016 家庭所得中位數34 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$195,700
ACS 5-Year
資本化率代理
7.8%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
16.9%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.72%
IRS SOI
許可(TTM)
599
Census BPS
氣候風險
91.2
FEMA NRI (0–100)
ZIP 44264
房價中位數
$195,700
毛報酬率
8.8%
Buy Box評分
0.6
Section 8差額
43.3%
可負擔性
P/I: 5.8R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: $1,430Rent: $998Gap: 43.3%
郵遞區號明細34 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44301 | $195,700 | $1,290 | 7.9% | 1.0 | 29.3% |
| 44305 | $195,700 | $1,270 | 7.8% | 1.0 | 27.3% |
| 44304 | $195,700 | $1,200 | 7.4% | 1.0 | 20.2% |
| 44306 | $195,700 | $1,180 | 7.2% | 1.0 | 18.2% |
| 44310 | $195,700 | $1,170 | 7.2% | 1.0 | 17.2% |
| 44314 | $195,700 | $1,140 | 7.0% | 1.0 | 14.2% |
| 44320 | $195,700 | $1,150 | 7.1% | 1.0 | 15.2% |
| 44311 | $195,700 | $1,070 | 6.6% | 1.0 | 7.2% |
| 44221 | $195,700 | $1,380 | 8.5% | 1.0 | 38.3% |
| 44312 | $195,700 | $1,250 | 7.7% | 1.0 | 25.3% |
| 44302 | $195,700 | $990 | 6.1% | 1.0 | -0.8% |
| 44203 | $195,700 | $1,130 | 6.9% | 1.0 | 13.2% |
| 44056 | $195,700 | $1,900 | 11.7% | 0.9 | 90.4% |
| 44307 | $195,700 | $1,120 | 6.9% | 0.9 | 12.2% |
| 44223 | $195,700 | $1,310 | 8.0% | 0.9 | 31.3% |
| 44067 | $195,700 | $1,550 | 9.5% | 0.9 | 55.3% |
| 44319 | $195,700 | $1,340 | 8.2% | 0.9 | 34.3% |
| 44321 | $195,700 | $1,700 | 10.4% | 0.9 | 70.3% |
| 44224 | $195,700 | $1,500 | 9.2% | 0.9 | 50.3% |
| 44087 | $195,700 | $1,600 | 9.8% | 0.8 | 60.3% |
| 44685 | $195,700 | $1,530 | 9.4% | 0.8 | 53.3% |
| 44313 | $195,700 | $1,290 | 7.9% | 0.8 | 29.3% |
| 44236 | $195,700 | $1,900 | 11.7% | 0.8 | 90.4% |
| 44278 | $195,700 | $1,280 | 7.8% | 0.8 | 28.3% |
| 44216 | $195,700 | $1,090 | 6.7% | 0.6 | 9.2% |
| 44264 | $195,700 | $1,430 | 8.8% | 0.6 | 43.3% |
| 44262 | $195,700 | $1,020 | 6.3% | 0.5 | 2.2% |
| 44308 | $195,700 | $1,120 | 6.9% | 0.5 | 12.2% |
| 44286 | $195,700 | $1,470 | 9.0% | 0.5 | 47.3% |
| 44303 | $195,700 | $1,120 | 6.9% | 0.4 | 12.2% |
| 44333 | $195,700 | $1,320 | 8.1% | 0.3 | 32.3% |
| 44232 | $195,700 | $1,260 | 7.7% | — | 26.3% |
| 44250 | $195,700 | $1,200 | 7.4% | — | 20.2% |
| 44325 | $195,700 | $1,160 | 7.1% | — | 16.2% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
67.3%
Census ACS
空置率
7.2%
Census ACS
大學以上
35.3%
Census ACS
租金負擔率
43.2%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
41.2
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
