Raleigh-Cary, NC · 北卡羅來納州
韋克縣 Wake County
ZIP 27617
1.2M 居民14,447 過去十二個月許可$101,763 家庭所得中位數32 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$422,800
ACS 5-Year
資本化率代理
5.0%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
17.8%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.92%
IRS SOI
許可(TTM)
14,447
Census BPS
氣候風險
95.5
FEMA NRI (0–100)
ZIP 27617
房價中位數
$422,800
毛報酬率
5.7%
Buy Box評分
0.6
Section 8差額
33.3%
可負擔性
P/I: 4.3R/I: 18.0%
Section 8詳情
SAFMR: $2,010Rent: $1,508Gap: 33.3%
郵遞區號明細32 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27610 | $422,800 | $1,540 | 4.4% | 0.9 | 2.1% |
| 27597 | $422,800 | $1,350 | 3.8% | 0.8 | -10.5% |
| 27591 | $422,800 | $1,490 | 4.2% | 0.8 | -1.2% |
| 27604 | $422,800 | $1,720 | 4.9% | 0.8 | 14.1% |
| 27616 | $422,800 | $1,820 | 5.2% | 0.8 | 20.7% |
| 27545 | $422,800 | $1,790 | 5.1% | 0.7 | 18.7% |
| 27529 | $422,800 | $1,660 | 4.7% | 0.7 | 10.1% |
| 27605 | $422,800 | $1,930 | 5.5% | 0.7 | 28.0% |
| 27592 | $422,800 | $1,350 | 3.8% | 0.6 | -10.5% |
| 27603 | $422,800 | $1,670 | 4.7% | 0.6 | 10.7% |
| 27617 | $422,800 | $2,010 | 5.7% | 0.6 | 33.3% |
| 27560 | $422,800 | $2,230 | 6.3% | 0.5 | 47.9% |
| 27502 | $422,800 | $2,140 | 6.1% | 0.5 | 41.9% |
| 27571 | $422,800 | $1,750 | 5.0% | 0.5 | 16.0% |
| 27606 | $422,800 | $1,750 | 5.0% | 0.5 | 16.0% |
| 27601 | $422,800 | $1,840 | 5.2% | 0.4 | 22.0% |
| 27540 | $422,800 | $2,110 | 6.0% | 0.4 | 39.9% |
| 27587 | $422,800 | $1,750 | 5.0% | 0.4 | 16.0% |
| 27511 | $422,800 | $1,620 | 4.6% | 0.3 | 7.4% |
| 27615 | $422,800 | $1,970 | 5.6% | 0.3 | 30.6% |
| 27539 | $422,800 | $2,040 | 5.8% | 0.3 | 35.3% |
| 27612 | $422,800 | $2,060 | 5.8% | 0.3 | 36.6% |
| 27609 | $422,800 | $1,820 | 5.2% | 0.3 | 20.7% |
| 27513 | $422,800 | $1,920 | 5.4% | 0.3 | 27.3% |
| 27519 | $422,800 | $2,240 | 6.4% | 0.2 | 48.5% |
| 27613 | $422,800 | $1,740 | 4.9% | 0.2 | 15.4% |
| 27614 | $422,800 | $1,860 | 5.3% | 0.1 | 23.3% |
| 27607 | $422,800 | $1,780 | 5.1% | 0.1 | 18.0% |
| 27518 | $422,800 | $1,900 | 5.4% | 0.1 | 26.0% |
| 27608 | $422,800 | $1,760 | 5.0% | 0.1 | 16.7% |
| 27695 | $422,800 | $1,780 | 5.1% | — | 18.0% |
| 27697 | $422,800 | $1,810 | 5.1% | — | 20.0% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
64.4%
Census ACS
空置率
7.5%
Census ACS
大學以上
56.3%
Census ACS
租金負擔率
45.6%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
37.2
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
