Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC · 北卡羅來納州
梅克倫堡縣 Mecklenburg County
ZIP 28262
1.1M 居民6,439 過去十二個月許可$83,765 家庭所得中位數34 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$371,200
ACS 5-Year
資本化率代理
5.5%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
21.8%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+3.30%
IRS SOI
許可(TTM)
6,439
Census BPS
氣候風險
97.1
FEMA NRI (0–100)
ZIP 28262
房價中位數
$371,200
毛報酬率
6.4%
Buy Box評分
0.9
Section 8差額
30.8%
可負擔性
P/I: 4.1R/I: 22.2%
Section 8詳情
SAFMR: $1,990Rent: $1,521Gap: 30.8%
郵遞區號明細34 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28214 | $371,200 | $1,810 | 5.9% | 1.0 | 19.0% |
| 28216 | $371,200 | $1,780 | 5.8% | 0.9 | 17.0% |
| 28202 | $371,200 | $2,530 | 8.2% | 0.9 | 66.3% |
| 28217 | $371,200 | $1,960 | 6.3% | 0.9 | 28.9% |
| 28215 | $371,200 | $1,730 | 5.6% | 0.9 | 13.7% |
| 28134 | $371,200 | $1,890 | 6.1% | 0.9 | 24.3% |
| 28269 | $371,200 | $1,990 | 6.4% | 0.9 | 30.8% |
| 28208 | $371,200 | $1,470 | 4.8% | 0.9 | -3.4% |
| 28262 | $371,200 | $1,990 | 6.4% | 0.9 | 30.8% |
| 28273 | $371,200 | $2,130 | 6.9% | 0.9 | 40.0% |
| 28213 | $371,200 | $1,580 | 5.1% | 0.9 | 3.9% |
| 28227 | $371,200 | $1,820 | 5.9% | 0.9 | 19.7% |
| 28212 | $371,200 | $1,700 | 5.5% | 0.8 | 11.8% |
| 28206 | $371,200 | $1,470 | 4.8% | 0.8 | -3.4% |
| 28278 | $371,200 | $2,080 | 6.7% | 0.7 | 36.8% |
| 28078 | $371,200 | $2,090 | 6.8% | 0.6 | 37.4% |
| 28105 | $371,200 | $1,880 | 6.1% | 0.6 | 23.6% |
| 28205 | $371,200 | $1,620 | 5.2% | 0.6 | 6.5% |
| 28277 | $371,200 | $2,330 | 7.5% | 0.5 | 53.2% |
| 28204 | $371,200 | $2,320 | 7.5% | 0.5 | 52.5% |
| 28203 | $371,200 | $2,530 | 8.2% | 0.5 | 66.3% |
| 28031 | $371,200 | $1,890 | 6.1% | 0.5 | 24.3% |
| 28036 | $371,200 | $1,940 | 6.3% | 0.3 | 27.5% |
| 28210 | $371,200 | $1,880 | 6.1% | 0.3 | 23.6% |
| 28270 | $371,200 | $2,030 | 6.6% | 0.2 | 33.5% |
| 28209 | $371,200 | $1,870 | 6.0% | 0.2 | 22.9% |
| 28226 | $371,200 | $1,720 | 5.6% | 0.2 | 13.1% |
| 28211 | $371,200 | $1,990 | 6.4% | 0.1 | 30.8% |
| 28207 | $371,200 | $1,840 | 5.9% | 0.0 | 21.0% |
| 28223 | $371,200 | $1,850 | 6.0% | — | 21.6% |
| 28244 | $371,200 | $1,790 | 5.8% | — | 17.7% |
| 28274 | $371,200 | $1,840 | 5.9% | — | 21.0% |
| 28280 | $371,200 | $1,790 | 5.8% | — | 17.7% |
| 28282 | $371,200 | $1,790 | 5.8% | — | 17.7% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
55.5%
Census ACS
空置率
7.4%
Census ACS
大學以上
48.6%
Census ACS
租金負擔率
46.3%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
35.4
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
