Syracuse, NY · 紐約州
奧農達加縣 Onondaga County
ZIP 13051
471,611 居民1,955 過去十二個月許可$74,740 家庭所得中位數45 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$185,300
ACS 5-Year
資本化率代理
6.9%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
17.1%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.02%
IRS SOI
許可(TTM)
1,955
Census BPS
氣候風險
91.3
FEMA NRI (0–100)
ZIP 13051
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
—
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 2.5R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細45 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13204 | — | — | — | 13.5% | — |
| 13090 | — | — | — | 10.3% | — |
| 13203 | — | — | — | 9.7% | — |
| 13206 | — | — | — | 9.2% | — |
| 13205 | — | — | — | 9.1% | — |
| 13208 | — | — | — | 8.3% | — |
| 13210 | — | — | — | 8.1% | — |
| 13207 | — | — | — | 7.8% | — |
| 13120 | — | — | — | 7.4% | — |
| 13057 | — | — | — | 7.3% | — |
| 13211 | — | — | — | 7.3% | — |
| 13031 | — | — | — | 7.3% | — |
| 13027 | — | — | — | 6.9% | — |
| 13020 | —縣級估算 | — | — | 6.9% | — |
| 13051 | —縣級估算 | — | — | 6.9% | — |
| 13119 | —縣級估算 | — | — | 6.9% | — |
| 13138 | —縣級估算 | — | — | 6.9% | — |
| 13153 | —縣級估算 | — | — | 6.9% | — |
| 13244 | —縣級估算 | — | — | 6.9% | — |
| 13290 | —縣級估算 | — | — | 6.9% | — |
| 13209 | — | — | — | 5.8% | — |
| 13080 | — | — | — | 5.8% | — |
| 13202 | — | — | — | 5.7% | — |
| 13212 | — | — | — | 5.7% | — |
| 13215 | — | — | — | 5.5% | — |
| 13219 | — | — | — | 5.3% | — |
| 13116 | — | — | — | 5.1% | — |
| 13112 | — | — | — | 5.1% | — |
| 13088 | — | — | — | 5.0% | — |
| 13224 | — | — | — | 4.9% | — |
| 13060 | — | — | — | 4.8% | — |
| 13084 | — | — | — | 4.4% | — |
| 13063 | — | — | — | 4.4% | — |
| 13159 | — | — | — | 4.3% | — |
| 13214 | — | — | — | 4.3% | — |
| 13041 | — | — | — | 4.3% | — |
| 13110 | — | — | — | 4.3% | — |
| 13029 | — | — | — | 4.1% | — |
| 13108 | — | — | — | 4.0% | — |
| 13039 | — | — | — | 3.9% | — |
| 13164 | — | — | — | 3.7% | — |
| 13066 | — | — | — | 3.3% | — |
| 13078 | — | — | — | 3.1% | — |
| 13104 | — | — | — | 2.9% | — |
| 13152 | — | — | — | 2.0% | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
65.7%
Census ACS
空置率
7.9%
Census ACS
大學以上
38.1%
Census ACS
租金負擔率
46.9%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
39.5
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
