Poughkeepsie-Newburgh-Middletown, NY · 紐約州
奧蘭治縣 Orange County
ZIP 10916
403,840 居民1,530 過去十二個月許可$96,497 家庭所得中位數46 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$361,100
ACS 5-Year
資本化率代理
5.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
19.9%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.81%
IRS SOI
許可(TTM)
1,530
Census BPS
氣候風險
90.6
FEMA NRI (0–100)
ZIP 10916
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
0.4
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 6.0R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細46 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12729 | — | — | — | 0.9 | — |
| 12543 | — | — | — | 0.9 | — |
| 12746 | — | — | — | 0.9 | — |
| 12780 | — | — | — | 0.9 | — |
| 10996 | — | — | — | 0.8 | — |
| 10926 | — | — | — | 0.8 | — |
| 12771 | — | — | — | 0.8 | — |
| 10940 | — | — | — | 0.8 | — |
| 10950 | — | — | — | 0.8 | — |
| 10925 | — | — | — | 0.8 | — |
| 12586 | — | — | — | 0.8 | — |
| 10928 | — | — | — | 0.8 | — |
| 10963 | — | — | — | 0.8 | — |
| 12553 | — | — | — | 0.7 | — |
| 12550 | — | — | — | 0.7 | — |
| 10921 | — | — | — | 0.7 | — |
| 10919 | — | — | — | 0.7 | — |
| 10958 | — | — | — | 0.7 | — |
| 10941 | — | — | — | 0.7 | — |
| 10969 | — | — | — | 0.7 | — |
| 12549 | — | — | — | 0.6 | — |
| 10973 | — | — | — | 0.6 | — |
| 10992 | — | — | — | 0.6 | — |
| 12518 | — | — | — | 0.6 | — |
| 10930 | — | — | — | 0.5 | — |
| 10998 | — | — | — | 0.5 | — |
| 12520 | — | — | — | 0.5 | — |
| 12577 | — | — | — | 0.5 | — |
| 10917 | — | — | — | 0.5 | — |
| 10918 | — | — | — | 0.5 | — |
| 10990 | — | — | — | 0.5 | — |
| 12575 | — | — | — | 0.4 | — |
| 10916 | — | — | — | 0.4 | — |
| 10924 | — | — | — | 0.4 | — |
| 10987 | — | — | — | 0.0 | — |
| 10910 | — | — | — | — | — |
| 10914 | — | — | — | — | — |
| 10915 | — | — | — | — | — |
| 10922 | — | — | — | — | — |
| 10932 | — | — | — | — | — |
| 10933 | — | — | — | — | — |
| 10953 | — | — | — | — | — |
| 10975 | — | — | — | — | — |
| 10979 | — | — | — | — | — |
| 10985 | — | — | — | — | — |
| 10988 | — | — | — | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
68.4%
Census ACS
空置率
7.5%
Census ACS
大學以上
32.2%
Census ACS
租金負擔率
52.8%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
36.9
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
