New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA · 紐約州
拿騷縣 Nassau County
ZIP 11581
1.4M 居民793 過去十二個月許可$143,408 家庭所得中位數69 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$658,700
ACS 5-Year
資本化率代理
4.2%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
18.4%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.86%
IRS SOI
許可(TTM)
793
Census BPS
氣候風險
97.1
FEMA NRI (0–100)
ZIP 11581
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
0.5
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 5.6R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細69 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11550 | — | — | — | 0.8 | — |
| 11575 | — | — | — | 0.7 | — |
| 11558 | — | — | — | 0.7 | — |
| 11520 | — | — | — | 0.7 | — |
| 11553 | — | — | — | 0.7 | — |
| 11510 | — | — | — | 0.6 | — |
| 11756 | — | — | — | 0.6 | — |
| 11003 | — | — | — | 0.6 | — |
| 11714 | — | — | — | 0.6 | — |
| 11572 | — | — | — | 0.6 | — |
| 11783 | — | — | — | 0.5 | — |
| 11762 | — | — | — | 0.5 | — |
| 11565 | — | — | — | 0.5 | — |
| 11554 | — | — | — | 0.5 | — |
| 11793 | — | — | — | 0.5 | — |
| 11710 | — | — | — | 0.5 | — |
| 11010 | — | — | — | 0.5 | — |
| 11581 | — | — | — | 0.5 | — |
| 11096 | — | — | — | 0.5 | — |
| 11514 | — | — | — | 0.5 | — |
| 11518 | — | — | — | 0.5 | — |
| 11709 | — | — | — | 0.5 | — |
| 11552 | — | — | — | 0.5 | — |
| 11001 | — | — | — | 0.4 | — |
| 11501 | — | — | — | 0.4 | — |
| 11561 | — | — | — | 0.4 | — |
| 11566 | — | — | — | 0.4 | — |
| 11542 | — | — | — | 0.4 | — |
| 11801 | — | — | — | 0.4 | — |
| 11563 | — | — | — | 0.3 | — |
| 11580 | — | — | — | 0.3 | — |
| 11590 | — | — | — | 0.3 | — |
| 11758 | — | — | — | 0.3 | — |
| 11803 | — | — | — | 0.3 | — |
| 11804 | — | — | — | 0.3 | — |
| 11732 | — | — | — | 0.3 | — |
| 11557 | — | — | — | 0.3 | — |
| 11596 | — | — | — | 0.3 | — |
| 11507 | — | — | — | 0.2 | — |
| 11579 | — | — | — | 0.2 | — |
| 11021 | — | — | — | 0.2 | — |
| 11548 | — | — | — | 0.2 | — |
| 11570 | — | — | — | 0.2 | — |
| 11791 | — | — | — | 0.2 | — |
| 11040 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11516 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11560 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11753 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11771 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11598 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11577 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11530 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11050 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11509 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11797 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11023 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11020 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11545 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11576 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11559 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11030 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11024 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11568 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11042 | — | — | — | — | — |
| 11547 | — | — | — | — | — |
| 11549 | — | — | — | — | — |
| 11556 | — | — | — | — | — |
| 11569 | — | — | — | — | — |
| 11765 | — | — | — | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
81.9%
Census ACS
空置率
4.6%
Census ACS
大學以上
48.7%
Census ACS
租金負擔率
50.9%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
41.8
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
