Kingston, NY · 紐約州
阿爾斯特縣 Ulster County
ZIP 12409
182,109 居民549 過去十二個月許可$81,804 家庭所得中位數55 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$315,100
ACS 5-Year
資本化率代理
5.1%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
19.6%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.80%
IRS SOI
許可(TTM)
549
Census BPS
氣候風險
87.7
FEMA NRI (0–100)
ZIP 12409
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
0.1
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 8.8R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細55 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12740 | — | — | — | 0.9 | — |
| 12458 | — | — | — | 0.9 | — |
| 12428 | — | — | — | 0.8 | — |
| 12401 | — | — | — | 0.8 | — |
| 12449 | — | — | — | 0.7 | — |
| 12466 | — | — | — | 0.7 | — |
| 12472 | — | — | — | 0.6 | — |
| 12446 | — | — | — | 0.6 | — |
| 12477 | — | — | — | 0.6 | — |
| 12486 | — | — | — | 0.6 | — |
| 12528 | — | — | — | 0.6 | — |
| 12487 | — | — | — | 0.6 | — |
| 12443 | — | — | — | 0.6 | — |
| 12566 | — | — | — | 0.5 | — |
| 12481 | — | — | — | 0.5 | — |
| 12515 | — | — | — | 0.5 | — |
| 12548 | — | — | — | 0.5 | — |
| 12542 | — | — | — | 0.5 | — |
| 12491 | — | — | — | 0.5 | — |
| 12547 | — | — | — | 0.5 | — |
| 12589 | — | — | — | 0.5 | — |
| 12440 | — | — | — | 0.4 | — |
| 12404 | — | — | — | 0.3 | — |
| 12561 | — | — | — | 0.3 | — |
| 12461 | — | — | — | 0.3 | — |
| 12525 | — | — | — | 0.3 | — |
| 12484 | — | — | — | 0.2 | — |
| 12498 | — | — | — | 0.2 | — |
| 12409 | — | — | — | 0.1 | — |
| 12406 | — | — | — | — | — |
| 12410 | — | — | — | — | — |
| 12411 | — | — | — | — | — |
| 12412 | — | — | — | — | — |
| 12416 | — | — | — | — | — |
| 12417 | — | — | — | — | — |
| 12419 | — | — | — | — | — |
| 12420 | — | — | — | — | — |
| 12429 | — | — | — | — | — |
| 12432 | — | — | — | — | — |
| 12433 | — | — | — | — | — |
| 12435 | — | — | — | — | — |
| 12448 | — | — | — | — | — |
| 12453 | — | — | — | — | — |
| 12456 | — | — | — | — | — |
| 12457 | — | — | — | — | — |
| 12464 | — | — | — | — | — |
| 12465 | — | — | — | — | — |
| 12471 | — | — | — | — | — |
| 12475 | — | — | — | — | — |
| 12489 | — | — | — | — | — |
| 12490 | — | — | — | — | — |
| 12493 | — | — | — | — | — |
| 12494 | — | — | — | — | — |
| 12495 | — | — | — | — | — |
| 12725 | — | — | — | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
70.0%
Census ACS
空置率
15.2%
Census ACS
大學以上
37.1%
Census ACS
租金負擔率
51.2%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
44.2
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
