紐約州
斯托本縣 Steuben County
ZIP 14877
93,034 居民119 過去十二個月許可$64,740 家庭所得中位數28 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$128,600
ACS 5-Year
資本化率代理
8.2%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
16.3%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.05%
IRS SOI
許可(TTM)
119
Census BPS
氣候風險
76.9
FEMA NRI (0–100)
ZIP 14877
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
—
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 2.4R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細28 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14870 | — | — | — | 0.8 | — |
| 14843 | — | — | — | 0.8 | — |
| 14823 | — | — | — | 0.7 | — |
| 14809 | — | — | — | 0.7 | — |
| 14826 | — | — | — | 0.7 | — |
| 14801 | — | — | — | 0.7 | — |
| 14879 | — | — | — | 0.6 | — |
| 14873 | — | — | — | 0.6 | — |
| 14810 | — | — | — | 0.6 | — |
| 14572 | — | — | — | 0.6 | — |
| 14807 | — | — | — | 0.6 | — |
| 14830 | — | — | — | 0.6 | — |
| 14821 | — | — | — | 0.6 | — |
| 14898 | — | — | — | 0.5 | — |
| 14858 | — | — | — | 0.5 | — |
| 14840 | — | — | — | 0.2 | — |
| 14529 | — | — | — | — | — |
| 14808 | — | — | — | — | — |
| 14819 | — | — | — | — | — |
| 14820 | — | — | — | — | — |
| 14827 | — | — | — | — | — |
| 14839 | — | — | — | — | — |
| 14855 | — | — | — | — | — |
| 14856 | — | — | — | — | — |
| 14874 | — | — | — | — | — |
| 14877 | — | — | — | — | — |
| 14885 | — | — | — | — | — |
| 14893 | — | — | — | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
73.5%
Census ACS
空置率
18.2%
Census ACS
大學以上
26.0%
Census ACS
租金負擔率
40.1%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
43.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
