紐約州
格林縣 Greene County
ZIP 12405
47,554 居民99 過去十二個月許可$74,011 家庭所得中位數37 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$248,300
ACS 5-Year
資本化率代理
4.8%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
16.1%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.72%
IRS SOI
許可(TTM)
99
Census BPS
氣候風險
68.3
FEMA NRI (0–100)
ZIP 12405
房價中位數
$248,300
毛報酬率
6.6%
Buy Box評分
—
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 4.2R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細37 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12414 | $248,300 | $1,373 | 6.6% | 0.7 | — |
| 12413 | $248,300 | $1,373 | 6.6% | 0.4 | — |
| 12051 | $248,300 | $1,373 | 6.6% | 0.4 | — |
| 12423 | $248,300 | $1,373 | 6.6% | 0.4 | — |
| 12083 | $248,300 | $1,373 | 6.6% | 0.4 | — |
| 12451 | $248,300 | $1,373 | 6.6% | 0.3 | — |
| 12463 | $248,300 | $1,373 | 6.6% | 0.3 | — |
| 12192 | $248,300 | $1,373 | 6.6% | 0.3 | — |
| 12087 | $248,300 | $1,373 | 6.6% | 0.3 | — |
| 12058 | $248,300 | $1,373 | 6.6% | 0.3 | — |
| 12431 | $248,300 | $1,373 | 6.6% | 0.3 | — |
| 12430 | $248,300 | $1,373 | 6.6% | 0.3 | — |
| 12468 | $248,300 | $1,373 | 6.6% | 0.3 | — |
| 12473 | $248,300 | $1,373 | 6.6% | 0.2 | — |
| 12485 | $248,300 | $1,373 | 6.6% | 0.2 | — |
| 12015 | $248,300 | $1,373 | 6.6% | 0.1 | — |
| 12496 | $248,300 | $1,373 | 6.6% | 0.1 | — |
| 12042 | $248,300 | $1,373 | 6.6% | — | — |
| 12124 | $248,300 | $1,373 | 6.6% | — | — |
| 12176 | $248,300 | $1,373 | 6.6% | — | — |
| 12405 | $248,300 | $1,373 | 6.6% | — | — |
| 12407 | $248,300 | $1,373 | 6.6% | — | — |
| 12418 | $248,300 | $1,373 | 6.6% | — | — |
| 12422 | $248,300 | $1,373 | 6.6% | — | — |
| 12424 | $248,300 | $1,373 | 6.6% | — | — |
| 12427 | $248,300 | $1,373 | 6.6% | — | — |
| 12436 | $248,300 | $1,373 | 6.6% | — | — |
| 12439 | $248,300 | $1,373 | 6.6% | — | — |
| 12442 | $248,300 | $1,373 | 6.6% | — | — |
| 12444 | $248,300 | $1,373 | 6.6% | — | — |
| 12450 | $248,300 | $1,373 | 6.6% | — | — |
| 12452 | $248,300 | $1,373 | 6.6% | — | — |
| 12454 | $248,300 | $1,373 | 6.6% | — | — |
| 12470 | $248,300 | $1,373 | 6.6% | — | — |
| 12480 | $248,300 | $1,373 | 6.6% | — | — |
| 12482 | $248,300 | $1,373 | 6.6% | — | — |
| 12492 | $248,300 | $1,373 | 6.6% | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
77.6%
Census ACS
空置率
37.4%
Census ACS
大學以上
28.9%
Census ACS
租金負擔率
42.7%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
47.4
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
