紐約州
富蘭克林縣 Franklin County
47,066 居民132 過去十二個月許可$63,747 家庭所得中位數22 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$128,600
ACS 5-Year
資本化率代理
7.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
15.4%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+0.67%
IRS SOI
許可(TTM)
132
Census BPS
氣候風險
48.9
FEMA NRI (0–100)
郵遞區號明細22 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12980 | — | — | — | 0.7 | — |
| 12937 | — | — | — | 0.6 | — |
| 12957 | — | — | — | 0.6 | — |
| 12916 | — | — | — | 0.5 | — |
| 12966 | — | — | — | 0.5 | — |
| 12926 | — | — | — | 0.5 | — |
| 12953 | — | — | — | 0.5 | — |
| 12920 | — | — | — | 0.4 | — |
| 12917 | — | — | — | 0.4 | — |
| 12986 | — | — | — | 0.3 | — |
| 12913 | — | — | — | 0.2 | — |
| 12983 | — | — | — | 0.1 | — |
| 13655 | — | — | — | 0.0 | — |
| 12914 | — | — | — | — | — |
| 12915 | — | — | — | — | — |
| 12930 | — | — | — | — | — |
| 12939 | — | — | — | — | — |
| 12945 | — | — | — | — | — |
| 12969 | — | — | — | — | — |
| 12970 | — | — | — | — | — |
| 12976 | — | — | — | — | — |
| 12989 | — | — | — | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
71.2%
Census ACS
空置率
24.4%
Census ACS
大學以上
23.8%
Census ACS
租金負擔率
36.9%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
41.8
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
