紐約州
特拉華縣 Delaware County
ZIP 13757
44,551 居民79 過去十二個月許可$60,226 家庭所得中位數34 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$176,200
ACS 5-Year
資本化率代理
5.8%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
16.9%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.57%
IRS SOI
許可(TTM)
79
Census BPS
氣候風險
83.3
FEMA NRI (0–100)
ZIP 13757
房價中位數
$176,200
毛報酬率
7.0%
Buy Box評分
0.2
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 4.5R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細34 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13838 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | 0.7 | — |
| 13783 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | 0.6 | — |
| 13755 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | 0.5 | — |
| 13839 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | 0.5 | — |
| 13856 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | 0.5 | — |
| 13775 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | 0.4 | — |
| 13753 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | 0.3 | — |
| 13757 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | 0.2 | — |
| 12776 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | 0.2 | — |
| 12474 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | 0.2 | — |
| 12455 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | 0.2 | — |
| 12421 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | — | — |
| 12434 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | — | — |
| 12438 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | — | — |
| 12441 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | — | — |
| 12459 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | — | — |
| 12760 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | — | — |
| 13731 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | — | — |
| 13739 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | — | — |
| 13740 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | — | — |
| 13750 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | — | — |
| 13751 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | — | — |
| 13752 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | — | — |
| 13756 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | — | — |
| 13774 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | — | — |
| 13782 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | — | — |
| 13786 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | — | — |
| 13788 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | — | — |
| 13804 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | — | — |
| 13806 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | — | — |
| 13842 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | — | — |
| 13846 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | — | — |
| 13847 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | — | — |
| 13860 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
76.7%
Census ACS
空置率
36.9%
Census ACS
大學以上
26.7%
Census ACS
租金負擔率
43.4%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
48.8
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
