新墨西哥州
里奧阿里巴縣 Rio Arriba County
40,165 居民$53,901 家庭所得中位數30 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$230,900
ACS 5-Year
資本化率代理
3.9%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
16.9%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.03%
IRS SOI
許可(TTM)
—
Census BPS
氣候風險
80.5
FEMA NRI (0–100)
郵遞區號明細30 郵遞區號
本縣大多數郵遞區號的數據相同
郊區沒有郵遞區號級房價數據。聯邦數據來源(Census ACS、HUD 非都會 FMR)僅發布至縣級,因此房價、資本化率與租金差額會沿用該縣的估算值,縣內每個郵遞區號共用同一數值。
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 87012 | —縣級估算 | — | — | 4.0% | — |
| 87017 | —縣級估算 | — | — | 4.0% | — |
| 87029 | —縣級估算 | — | — | 4.0% | — |
| 87046 | —縣級估算 | — | — | 4.0% | — |
| 87064 | —縣級估算 | — | — | 4.0% | — |
| 87412 | — | — | — | 4.0% | — |
| 87511 | —縣級估算 | — | — | 4.0% | — |
| 87515 | —縣級估算 | — | — | 4.0% | — |
| 87516 | —縣級估算 | — | — | 4.0% | — |
| 87518 | —縣級估算 | — | — | 4.0% | — |
| 87521 | —縣級估算 | — | — | 4.0% | — |
| 87523 | —縣級估算 | — | — | 4.0% | — |
| 87527 | —縣級估算 | — | — | 4.0% | — |
| 87528 | —縣級估算 | — | — | 4.0% | — |
| 87530 | —縣級估算 | — | — | 4.0% | — |
| 87537 | —縣級估算 | — | — | 4.0% | — |
| 87539 | —縣級估算 | — | — | 4.0% | — |
| 87548 | —縣級估算 | — | — | 4.0% | — |
| 87549 | —縣級估算 | — | — | 4.0% | — |
| 87551 | —縣級估算 | — | — | 4.0% | — |
| 87554 | —縣級估算 | — | — | 4.0% | — |
| 87566 | —縣級估算 | — | — | 4.0% | — |
| 87575 | —縣級估算 | — | — | 4.0% | — |
| 87577 | —縣級估算 | — | — | 4.0% | — |
| 87578 | —縣級估算 | — | — | 4.0% | — |
| 87581 | —縣級估算 | — | — | 4.0% | — |
| 87582 | —縣級估算 | — | — | 4.0% | — |
| 87520 | — | — | — | 2.9% | — |
| 87532 | — | — | — | 2.8% | — |
| 87510 | — | — | — | 2.3% | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
78.1%
Census ACS
空置率
24.0%
Census ACS
大學以上
18.8%
Census ACS
租金負擔率
26.7%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
42.4
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
