Albuquerque, NM · 新墨西哥州
伯納利歐縣 Bernalillo County
ZIP 87121
674,357 居民1,625 過去十二個月許可$66,514 家庭所得中位數24 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$268,500
ACS 5-Year
資本化率代理
4.9%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
19.6%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.59%
IRS SOI
許可(TTM)
1,625
Census BPS
氣候風險
94.4
FEMA NRI (0–100)
ZIP 87121
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
0.8
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 4.3R/I: 29.6%
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細24 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 87121 | — | — | — | 6.9% | — |
| 87110 | — | — | — | 5.7% | — |
| 87113 | — | — | — | 5.6% | — |
| 87102 | — | — | — | 5.5% | — |
| 87112 | — | — | — | 5.5% | — |
| 87114 | — | — | — | 5.4% | — |
| 87120 | — | — | — | 5.2% | — |
| 87104 | — | — | — | 5.0% | — |
| 87022 | — | — | — | 4.9% | — |
| 87101 | — | — | — | 4.9% | — |
| 87116 | — | — | — | 4.9% | — |
| 87117 | — | — | — | 4.9% | — |
| 87151 | — | — | — | 4.9% | — |
| 87105 | — | — | — | 4.8% | — |
| 87123 | — | — | — | 4.5% | — |
| 87108 | — | — | — | 4.5% | — |
| 87109 | — | — | — | 4.5% | — |
| 87111 | — | — | — | 4.4% | — |
| 87107 | — | — | — | 4.3% | — |
| 87106 | — | — | — | 4.0% | — |
| 87122 | — | — | — | 3.4% | — |
| 87068 | — | — | — | 3.1% | — |
| 87059 | — | — | — | 3.0% | — |
| 87008 | — | — | — | 2.9% | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
64.3%
Census ACS
空置率
5.9%
Census ACS
大學以上
37.4%
Census ACS
租金負擔率
48.4%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
39.3
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
