Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD · 新澤西州
格洛斯特縣 Gloucester County
ZIP 08061
304,504 居民1,419 過去十二個月許可$102,807 家庭所得中位數26 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$283,500
ACS 5-Year
資本化率代理
7.7%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
17.3%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.12%
IRS SOI
許可(TTM)
1,419
Census BPS
氣候風險
86.6
FEMA NRI (0–100)
ZIP 08061
房價中位數
$445,039
毛報酬率
5.7%
資本化率
4.0%
租金差額
30.2%
可負擔性
P/I: 4.3R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: $2,120Rent: $1,480Gap: 43.2%
郵遞區號明細26 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08028 | $358,063 | $2,070 | 6.9% | 9.6% | -37.8% |
| 08066 | $235,146 | $1,480 | 7.6% | 7.6% | 0.0% |
| 08080 | $425,559 | $2,180 | 6.1% | 6.7% | -9.3% |
| 08096 | $337,548 | $1,930 | 6.9% | 6.7% | 2.6% |
| 08063 | $267,167 | $1,690 | 7.6% | 6.6% | 12.4% |
| 08093 | $278,990 | $1,650 | 7.1% | 6.4% | 10.3% |
| 08014 | $283,500縣級估算 | $2,120 | 9.0% | 6.3% | 30.2% |
| 08032 | $283,500縣級估算 | $2,010 | 8.5% | 6.3% | 26.4% |
| 08039 | $283,500縣級估算 | $1,980 | 8.4% | 6.3% | 25.3% |
| 08074 | $283,500縣級估算 | $1,940 | 8.2% | 6.3% | 23.7% |
| 08328 | $307,731 | $1,930 | 7.5% | 5.8% | 23.3% |
| 08051 | $308,119 | $2,110 | 8.2% | 5.8% | 29.9% |
| 08344 | $316,404 | $1,900 | 7.2% | 5.6% | 22.1% |
| 08027 | $316,744 | $1,820 | 6.9% | 5.6% | 18.7% |
| 08312 | $327,056 | $1,620 | 5.9% | 5.4% | 8.6% |
| 08071 | $348,794 | $1,840 | 6.3% | 5.1% | 19.6% |
| 08086 | $351,156 | $2,180 | 7.4% | 5.1% | 32.1% |
| 08090 | $354,550 | $2,010 | 6.8% | 5.0% | 26.4% |
| 08097 | $356,394 | $1,670 | 5.6% | 5.0% | 11.4% |
| 08094 | $357,549 | $1,840 | 6.2% | 5.0% | 19.6% |
| 08322 | $361,474 | $1,950 | 6.5% | 4.9% | 24.1% |
| 08020 | $429,030 | $2,010 | 5.6% | 4.1% | 26.4% |
| 08061 | $445,039 | $2,120 | 5.7% | 4.0% | 30.2% |
| 08085 | $463,002 | $2,380 | 6.2% | 3.8% | 37.8% |
| 08062 | $576,285 | $1,650 | 3.4% | 3.1% | 10.3% |
| 08056 | $584,205 | $1,920 | 3.9% | 3.0% | 22.9% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
79.4%
Census ACS
空置率
4.9%
Census ACS
大學以上
35.8%
Census ACS
租金負擔率
49.2%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
40.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
