New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA · 新澤西州
尤寧縣 Union County
ZIP 07092
572,549 居民1,616 過去十二個月許可$100,117 家庭所得中位數26 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$488,800
ACS 5-Year
資本化率代理
5.7%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
19.9%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.27%
IRS SOI
許可(TTM)
1,616
Census BPS
氣候風險
95.5
FEMA NRI (0–100)
ZIP 07092
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
0.1
Section 8差額
39.7%
可負擔性
P/I: 10.3R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: $2,324Rent: $1,664Gap: 39.7%
郵遞區號明細26 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07205 | — | — | — | 8.5% | -54.9% |
| 07201 | — | — | — | 5.9% | -5.6% |
| 07203 | — | — | — | 5.8% | -5.8% |
| 07065 | — | — | — | 5.7% | -7.1% |
| 07036 | — | — | — | 5.5% | -5.8% |
| 07083 | — | — | — | 5.4% | -11.7% |
| 07206 | — | — | — | 5.4% | 2.8% |
| 07208 | — | — | — | 5.3% | -7.6% |
| 07202 | — | — | — | 5.2% | 6.4% |
| 07060 | — | — | — | 4.9% | 9.2% |
| 07016 | — | — | — | 4.7% | -27.2% |
| 07088 | — | — | — | 4.3% | 28.4% |
| 07063 | — | — | — | 4.2% | 28.4% |
| 07081 | — | — | — | 4.2% | -4.6% |
| 07062 | — | — | — | 4.0% | 28.4% |
| 07204 | — | — | — | 3.7% | 28.4% |
| 07974 | — | — | — | 3.2% | -11.8% |
| 07033 | — | — | — | 3.2% | 28.4% |
| 07027 | — | — | — | 3.0% | 28.4% |
| 07066 | — | — | — | 2.8% | 28.4% |
| 07901 | — | — | — | 2.7% | -26.0% |
| 07023 | — | — | — | 2.6% | 28.4% |
| 07076 | — | — | — | 2.5% | 28.4% |
| 07090 | — | — | — | 2.5% | -9.9% |
| 07922 | — | — | — | 2.2% | 28.4% |
| 07092 | — | — | — | 1.9% | 28.4% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
57.6%
Census ACS
空置率
4.5%
Census ACS
大學以上
38.6%
Census ACS
租金負擔率
48.8%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
39.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
