New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA · 新澤西州
蘇塞克斯縣 Sussex County
145,117 居民184 過去十二個月許可$114,316 家庭所得中位數19 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$342,800
ACS 5-Year
資本化率代理
8.1%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
15.8%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.42%
IRS SOI
許可(TTM)
184
Census BPS
氣候風險
77.4
FEMA NRI (0–100)
郵遞區號明細19 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07460 | $342,800 | $3,220 | 11.3% | 1.0 | 114.2% |
| 07462 | — | — | — | 0.9 | — |
| 07827 | — | — | — | 0.9 | — |
| 07416 | — | — | — | 0.8 | — |
| 07422 | — | — | — | 0.8 | — |
| 07419 | — | — | — | 0.8 | — |
| 07439 | — | — | — | 0.8 | — |
| 07874 | — | — | — | 0.7 | — |
| 07461 | — | — | — | 0.7 | — |
| 07826 | — | — | — | 0.7 | — |
| 07843 | — | — | — | 0.7 | — |
| 07418 | — | — | — | 0.7 | — |
| 07848 | — | — | — | 0.7 | — |
| 07860 | — | — | — | 0.7 | — |
| 07821 | — | — | — | 0.6 | — |
| 07822 | — | — | — | 0.6 | — |
| 07871 | — | — | — | 0.5 | — |
| 07851 | — | — | — | — | — |
| 07881 | — | — | — | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
84.9%
Census ACS
空置率
8.7%
Census ACS
大學以上
40.0%
Census ACS
租金負擔率
49.3%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
44.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
