New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA · 新澤西州
薩默塞特縣 Somerset County
ZIP 07934
346,203 居民890 過去十二個月許可$135,960 家庭所得中位數27 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$523,900
ACS 5-Year
資本化率代理
5.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
17.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.78%
IRS SOI
許可(TTM)
890
Census BPS
氣候風險
90.9
FEMA NRI (0–100)
ZIP 07934
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
0.5
Section 8差額
21.0%
可負擔性
P/I: 7.3R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: $2,324Rent: $1,921Gap: 21.0%
郵遞區號明細27 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07921 | — | — | — | 7.0% | -26.7% |
| 08823 | — | — | — | 6.7% | -1.9% |
| 08869 | — | — | — | 5.7% | -7.8% |
| 08873 | — | — | — | 5.5% | -11.8% |
| 08805 | — | — | — | 5.4% | -0.7% |
| 08812 | — | — | — | 5.3% | -7.3% |
| 08880 | — | — | — | 5.2% | 17.3% |
| 08835 | — | — | — | 4.9% | 17.3% |
| 08807 | — | — | — | 4.9% | -24.8% |
| 08876 | — | — | — | 4.5% | 5.9% |
| 07939 | — | — | — | 4.4% | 17.3% |
| 07977 | — | — | — | 4.4% | 17.3% |
| 08528 | — | — | — | 4.4% | 17.3% |
| 08553 | — | — | — | 4.4% | 17.3% |
| 08821 | — | — | — | 4.4% | 17.3% |
| 08890 | — | — | — | 4.4% | 17.3% |
| 08844 | — | — | — | 4.3% | -2.6% |
| 07920 | — | — | — | 4.0% | -29.1% |
| 08853 | — | — | — | 2.7% | 17.3% |
| 08836 | — | — | — | 2.7% | 17.3% |
| 08502 | — | — | — | 2.4% | 17.3% |
| 07924 | — | — | — | 2.4% | 17.3% |
| 07934 | — | — | — | 2.3% | 17.3% |
| 08558 | — | — | — | 2.3% | 17.3% |
| 07069 | — | — | — | 2.2% | 17.3% |
| 07059 | — | — | — | 2.1% | 17.3% |
| 07931 | — | — | — | 1.7% | 17.3% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
74.5%
Census ACS
空置率
2.5%
Census ACS
大學以上
57.4%
Census ACS
租金負擔率
45.7%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
41.9
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
