New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA · 新澤西州
帕塞伊克縣 Passaic County
ZIP 07465
518,289 居民624 過去十二個月許可$87,137 家庭所得中位數27 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$439,400
ACS 5-Year
資本化率代理
6.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
21.4%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.77%
IRS SOI
許可(TTM)
624
Census BPS
氣候風險
95.8
FEMA NRI (0–100)
ZIP 07465
房價中位數
$516,629
毛報酬率
6.7%
資本化率
3.6%
租金差額
46.5%
可負擔性
P/I: 5.9R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: $2,900Rent: $1,553Gap: 86.7%
郵遞區號明細27 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07508 | $616,643 | $2,300 | 4.5% | 5.3% | -18.0% |
| 07501 | $467,717 | $1,900 | 4.9% | 5.2% | -7.0% |
| 07011 | $566,611 | $2,250 | 4.8% | 5.2% | -9.2% |
| 07522 | $475,799 | $1,970 | 5.0% | 5.2% | -4.2% |
| 07055 | $543,190 | $1,890 | 4.2% | 5.1% | -22.6% |
| 07524 | $534,608 | $1,960 | 4.4% | 5.0% | -12.6% |
| 07506 | $613,601 | $2,360 | 4.6% | 4.7% | -2.6% |
| 07424 | $619,408 | $2,310 | 4.5% | 4.7% | -5.3% |
| 07013 | $620,590 | $2,360 | 4.6% | 4.5% | 0.9% |
| 07514 | $533,428 | $1,980 | 4.5% | 4.5% | -1.0% |
| 07470 | $717,702 | $2,660 | 4.4% | 4.3% | 2.6% |
| 07505 | $439,400縣級估算 | $1,620 | 4.4% | 4.2% | 4.1% |
| 07421 | $463,697 | $3,020 | 7.8% | 4.0% | 48.6% |
| 07480 | $470,855 | $2,020 | 5.1% | 4.0% | 23.1% |
| 07420 | $481,545 | $2,430 | 6.1% | 3.9% | 36.1% |
| 07465 | $516,629 | $2,900 | 6.7% | 3.6% | 46.5% |
| 07502 | $532,999 | $1,990 | 4.5% | 3.5% | 22.0% |
| 07403 | $536,390 | $2,480 | 5.5% | 3.5% | 37.4% |
| 07442 | $539,140 | $2,370 | 5.3% | 3.5% | 34.5% |
| 07503 | $542,474 | $2,120 | 4.7% | 3.4% | 26.8% |
| 07014 | $569,217 | $2,620 | 5.5% | 3.3% | 40.7% |
| 07504 | $573,834 | $1,990 | 4.2% | 3.2% | 22.0% |
| 07513 | $580,533 | $2,130 | 4.4% | 3.2% | 27.1% |
| 07456 | $582,186 | $2,860 | 5.9% | 3.2% | 45.7% |
| 07435 | $601,418 | $2,240 | 4.5% | 3.1% | 30.7% |
| 07012 | $634,988 | $2,260 | 4.3% | 2.9% | 31.3% |
| 07512 | $641,297 | $2,220 | 4.2% | 2.9% | 30.1% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
52.8%
Census ACS
空置率
4.0%
Census ACS
大學以上
30.3%
Census ACS
租金負擔率
52.4%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
38.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
