New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA · 新澤西州
蒙茅斯縣 Monmouth County
ZIP 08510
643,615 居民3,243 過去十二個月許可$122,727 家庭所得中位數49 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$566,500
ACS 5-Year
資本化率代理
4.9%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
17.3%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.93%
IRS SOI
許可(TTM)
3,243
Census BPS
氣候風險
96.3
FEMA NRI (0–100)
ZIP 08510
房價中位數
$566,500
毛報酬率
5.9%
Buy Box評分
0.4
Section 8差額
56.4%
可負擔性
P/I: 7.4R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: $2,770Rent: $1,771Gap: 56.4%
郵遞區號明細49 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07732 | $566,500 | $2,530 | 5.4% | 0.9 | 42.9% |
| 07734 | $566,500 | $2,250 | 4.8% | 0.9 | 27.0% |
| 07746 | $566,500 | $3,490 | 7.4% | 0.8 | 97.1% |
| 07721 | $566,500 | $2,570 | 5.4% | 0.8 | 45.1% |
| 07702 | $566,500 | $3,490 | 7.4% | 0.7 | 97.1% |
| 07731 | $566,500 | $3,010 | 6.4% | 0.7 | 70.0% |
| 07753 | $566,500 | $2,380 | 5.0% | 0.6 | 34.4% |
| 08535 | $566,500 | $3,150 | 6.7% | 0.6 | 77.9% |
| 07733 | $566,500 | $3,490 | 7.4% | 0.6 | 97.1% |
| 07735 | $566,500 | $2,050 | 4.3% | 0.5 | 15.8% |
| 07718 | $566,500 | $2,300 | 4.9% | 0.5 | 29.9% |
| 07751 | $566,500 | $3,380 | 7.2% | 0.5 | 90.9% |
| 07701 | $566,500 | $2,660 | 5.6% | 0.5 | 50.2% |
| 07728 | $566,500 | $2,520 | 5.3% | 0.5 | 42.3% |
| 07757 | $566,500 | $2,760 | 5.8% | 0.4 | 55.8% |
| 08510 | $566,500 | $2,770 | 5.9% | 0.4 | 56.4% |
| 07737 | $566,500 | $1,970 | 4.2% | 0.3 | 11.2% |
| 08730 | $566,500 | $3,470 | 7.4% | 0.3 | 95.9% |
| 07764 | $566,500 | $2,730 | 5.8% | 0.3 | 54.2% |
| 08514 | $566,500 | $2,060 | 4.4% | 0.3 | 16.3% |
| 07722 | $566,500 | $3,490 | 7.4% | 0.3 | 97.1% |
| 07739 | $566,500 | $2,970 | 6.3% | 0.3 | 67.7% |
| 08501 | $566,500 | $2,000 | 4.2% | 0.3 | 12.9% |
| 07730 | $566,500 | $1,740 | 3.7% | 0.3 | -1.8% |
| 07748 | $566,500 | $2,100 | 4.4% | 0.3 | 18.6% |
| 07750 | $566,500 | $2,920 | 6.2% | 0.2 | 64.9% |
| 07758 | $566,500 | $1,660 | 3.5% | 0.2 | -6.3% |
| 07755 | $566,500 | $3,200 | 6.8% | 0.2 | 80.7% |
| 07712 | $566,500 | $2,350 | 5.0% | 0.2 | 32.7% |
| 07727 | $566,500 | $2,070 | 4.4% | 0.2 | 16.9% |
| 07719 | $566,500 | $2,330 | 4.9% | 0.2 | 31.6% |
| 07726 | $566,500 | $2,470 | 5.2% | 0.2 | 39.5% |
| 07716 | $566,500 | $2,430 | 5.1% | 0.2 | 37.2% |
| 07740 | $566,500 | $2,360 | 5.0% | 0.2 | 33.3% |
| 07724 | $566,500 | $2,130 | 4.5% | 0.2 | 20.3% |
| 08736 | $566,500 | $2,210 | 4.7% | 0.1 | 24.8% |
| 07704 | $566,500 | $2,690 | 5.7% | 0.1 | 51.9% |
| 07756 | $566,500 | $1,730 | 3.7% | 0.1 | -2.3% |
| 07720 | $566,500 | $2,290 | 4.9% | 0.1 | 29.3% |
| 07762 | $566,500 | $2,320 | 4.9% | 0.1 | 31.0% |
| 07738 | $566,500 | $1,230 | 2.6% | 0.0 | -30.5% |
| 07760 | $566,500 | $2,730 | 5.8% | 0.0 | 54.2% |
| 07717 | $566,500 | $2,260 | 4.8% | 0.0 | 27.6% |
| 08750 | $566,500 | $2,720 | 5.8% | 0.0 | 53.6% |
| 07711 | $566,500 | $2,350 | 5.0% | 0.0 | 32.7% |
| 07703 | $566,500 | $2,790 | 5.9% | — | 57.5% |
| 07723 | $566,500 | $1,860 | 3.9% | — | 5.0% |
| 08555 | $566,500 | $3,430 | 7.3% | — | 93.7% |
| 08720 | $566,500 | $2,310 | 4.9% | — | 30.4% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
75.4%
Census ACS
空置率
7.2%
Census ACS
大學以上
50.6%
Census ACS
租金負擔率
49.9%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
43.2
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
