New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA · 新澤西州
米德爾塞克斯縣 Middlesex County
ZIP 08884
861,535 居民1,628 過去十二個月許可$109,028 家庭所得中位數36 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$439,300
ACS 5-Year
資本化率代理
6.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
19.9%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.32%
IRS SOI
許可(TTM)
1,628
Census BPS
氣候風險
97.8
FEMA NRI (0–100)
ZIP 08884
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
0.8
Section 8差額
28.4%
可負擔性
P/I: 5.1R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: $2,324Rent: $1,810Gap: 28.4%
郵遞區號明細36 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08901 | — | — | — | 7.1% | -11.0% |
| 08861 | — | — | — | 6.2% | -9.7% |
| 07095 | — | — | — | 6.2% | -6.2% |
| 08859 | — | — | — | 6.2% | -19.1% |
| 08831 | — | — | — | 6.1% | -81.0% |
| 08902 | — | — | — | 5.8% | -9.7% |
| 08879 | — | — | — | 5.7% | -5.9% |
| 08817 | — | — | — | 5.7% | -12.4% |
| 08854 | — | — | — | 5.5% | -14.3% |
| 08830 | — | — | — | 5.5% | -8.9% |
| 08816 | — | — | — | 5.3% | -16.2% |
| 07080 | — | — | — | 5.3% | -8.0% |
| 08837 | — | — | — | 5.3% | 0.3% |
| 08840 | — | — | — | 5.3% | -25.7% |
| 08828 | — | — | — | 5.2% | 22.1% |
| 07008 | — | — | — | 5.2% | -1.1% |
| 08857 | — | — | — | 4.9% | -10.2% |
| 08832 | — | — | — | 4.9% | 22.1% |
| 08904 | — | — | — | 4.9% | -0.3% |
| 07747 | $631,051 | $2,590 | 4.9% | 4.8% | 3.2% |
| 08852 | — | — | — | 4.4% | -8.4% |
| 07001 | — | — | — | 4.2% | 22.1% |
| 08882 | — | — | — | 4.2% | 22.1% |
| 08863 | — | — | — | 4.1% | 22.1% |
| 07077 | — | — | — | 4.1% | 22.1% |
| 08846 | — | — | — | 4.1% | 22.1% |
| 08872 | — | — | — | 4.1% | 22.1% |
| 07064 | — | — | — | 4.1% | 22.1% |
| 07067 | — | — | — | 3.9% | 12.9% |
| 08884 | — | — | — | 3.9% | 22.1% |
| 08536 | — | — | — | 3.8% | 9.7% |
| 08850 | — | — | — | 3.6% | 22.1% |
| 08810 | — | — | — | 3.5% | 22.1% |
| 08824 | — | — | — | 3.1% | 22.1% |
| 08512 | — | — | — | 2.9% | 22.1% |
| 08820 | — | — | — | 2.7% | 22.1% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
63.5%
Census ACS
空置率
3.5%
Census ACS
大學以上
45.1%
Census ACS
租金負擔率
44.2%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
39.4
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
