New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA · 新澤西州
埃塞克斯縣 Essex County
ZIP 07006
854,130 居民4,028 過去十二個月許可$76,712 家庭所得中位數31 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$494,400
ACS 5-Year
資本化率代理
5.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
22.8%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.04%
IRS SOI
許可(TTM)
4,028
Census BPS
氣候風險
97.7
FEMA NRI (0–100)
ZIP 07006
房價中位數
$494,400
毛報酬率
6.5%
Buy Box評分
0.1
Section 8差額
83.0%
可負擔性
P/I: 10.6R/I: 36.2%
Section 8詳情
SAFMR: $2,670Rent: $1,459Gap: 83.0%
郵遞區號明細31 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07102 | — | — | — | 0.8 | — |
| 07103 | — | — | — | 0.6 | — |
| 07111 | — | — | — | 0.4 | — |
| 07018 | — | — | — | 0.3 | — |
| 07106 | — | — | — | 0.3 | — |
| 07112 | — | — | — | 0.3 | — |
| 07017 | — | — | — | 0.3 | — |
| 07114 | — | — | — | 0.3 | — |
| 07109 | — | — | — | 0.2 | — |
| 07050 | — | — | — | 0.2 | — |
| 07108 | — | — | — | 0.2 | — |
| 07104 | — | — | — | 0.2 | — |
| 07009 | $494,400 | $2,450 | 5.9% | 0.2 | 67.9% |
| 07107 | — | — | — | 0.2 | — |
| 07110 | $494,400 | $2,280 | 5.5% | 0.2 | 56.3% |
| 07003 | — | — | — | 0.1 | — |
| 07105 | — | — | — | 0.1 | — |
| 07052 | — | — | — | 0.1 | — |
| 07006 | $494,400 | $2,670 | 6.5% | 0.1 | 83.0% |
| 07044 | — | — | — | 0.1 | — |
| 07004 | — | — | — | 0.1 | — |
| 07068 | — | — | — | 0.0 | — |
| 07043 | $494,400 | $3,310 | 8.0% | 0.0 | 126.9% |
| 07040 | — | — | — | 0.0 | — |
| 07042 | — | — | — | 0.0 | — |
| 07039 | — | — | — | 0.0 | — |
| 07079 | — | — | — | 0.0 | — |
| 07028 | — | — | — | 0.0 | — |
| 07041 | — | — | — | 0.0 | — |
| 07021 | — | — | — | 0.0 | — |
| 07078 | — | — | — | 0.0 | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
44.5%
Census ACS
空置率
5.4%
Census ACS
大學以上
37.9%
Census ACS
租金負擔率
51.9%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
37.7
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
