Atlantic City-Hammonton, NJ · 新澤西州
大西洋縣 Atlantic County
ZIP 08205
274,704 居民639 過去十二個月許可$76,819 家庭所得中位數25 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$272,700
ACS 5-Year
資本化率代理
5.8%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
20.7%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.42%
IRS SOI
許可(TTM)
639
Census BPS
氣候風險
93.0
FEMA NRI (0–100)
ZIP 08205
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
0.9
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 4.3R/I: 33.1%
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細25 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08401 | — | — | — | 10.8% | — |
| 08232 | — | — | — | 9.9% | — |
| 08330 | — | — | — | 9.5% | — |
| 08205 | — | — | — | 7.7% | — |
| 08201 | — | — | — | 6.6% | — |
| 08037 | $272,700 | $1,780 | 7.8% | 6.1% | -3.9% |
| 08217 | —縣級估算 | — | — | 5.8% | — |
| 08240 | —縣級估算 | — | — | 5.8% | — |
| 08346 | — | — | — | 5.8% | — |
| 08350 | — | — | — | 5.8% | — |
| 08326 | — | — | — | 5.5% | — |
| 08341 | — | — | — | 5.4% | — |
| 08310 | — | — | — | 5.0% | — |
| 08215 | $272,700 | $2,200 | 9.7% | 4.9% | 39.8% |
| 08317 | — | — | — | 4.6% | — |
| 08319 | — | — | — | 4.4% | — |
| 08225 | — | — | — | 4.1% | — |
| 08234 | — | — | — | 4.0% | — |
| 08244 | — | — | — | 3.9% | — |
| 08241 | — | — | — | 3.8% | — |
| 08221 | — | — | — | 3.4% | — |
| 08406 | — | — | — | 2.5% | — |
| 08203 | — | — | — | 2.3% | — |
| 08402 | — | — | — | 1.5% | — |
| 08403 | — | — | — | 1.1% | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
67.8%
Census ACS
空置率
17.7%
Census ACS
大學以上
31.2%
Census ACS
租金負擔率
51.1%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
42.2
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
