Reno, NV · 內華達州
瓦肖縣 Washoe County
ZIP 89402
491,770 居民2,395 過去十二個月許可$85,600 家庭所得中位數26 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$496,600
ACS 5-Year
資本化率代理
3.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
21.1%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.09%
IRS SOI
許可(TTM)
2,395
Census BPS
氣候風險
96.7
FEMA NRI (0–100)
ZIP 89402
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
—
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 32.4R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細26 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 89506 | — | — | — | 5.6% | — |
| 89431 | — | — | — | 5.1% | — |
| 89512 | — | — | — | 5.1% | — |
| 89503 | — | — | — | 4.9% | — |
| 89436 | — | — | — | 4.5% | — |
| 89433 | — | — | — | 4.2% | — |
| 89501 | — | — | — | 4.2% | — |
| 89502 | — | — | — | 4.0% | — |
| 89523 | — | — | — | 4.0% | — |
| 89521 | — | — | — | 3.9% | — |
| 89508 | — | — | — | 3.8% | — |
| 89402 | — | — | — | 3.6% | — |
| 89405 | — | — | — | 3.6% | — |
| 89412 | — | — | — | 3.6% | — |
| 89424 | — | — | — | 3.6% | — |
| 89442 | — | — | — | 3.6% | — |
| 89450 | — | — | — | 3.6% | — |
| 89557 | — | — | — | 3.6% | — |
| 89509 | — | — | — | 3.2% | — |
| 89439 | — | — | — | 2.9% | — |
| 89451 | — | — | — | 2.8% | — |
| 89704 | — | — | — | 2.6% | — |
| 89441 | — | — | — | 2.6% | — |
| 89519 | — | — | — | 2.6% | — |
| 89510 | — | — | — | 2.4% | — |
| 89511 | — | — | — | 2.2% | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
59.5%
Census ACS
空置率
8.3%
Census ACS
大學以上
33.2%
Census ACS
租金負擔率
48.7%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
38.9
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
