Las Vegas-Henderson-Paradise, NV · 內華達州
克拉克縣 Clark County
ZIP 89108
2.3M 居民13,293 過去十二個月許可$73,845 家庭所得中位數76 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$400,800
ACS 5-Year
資本化率代理
4.5%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
24.7%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.18%
IRS SOI
許可(TTM)
13,293
Census BPS
氣候風險
99.6
FEMA NRI (0–100)
ZIP 89108
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
0.4
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 4.8R/I: 22.6%
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細76 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 89109 | — | — | — | 0.9 | — |
| 89103 | — | — | — | 0.8 | — |
| 89119 | — | — | — | 0.8 | — |
| 89019 | — | — | — | 0.8 | — |
| 89169 | — | — | — | 0.8 | — |
| 89106 | — | — | — | 0.7 | — |
| 89040 | — | — | — | 0.7 | — |
| 89030 | — | — | — | 0.7 | — |
| 89029 | — | — | — | 0.7 | — |
| 89118 | — | — | — | 0.6 | — |
| 89027 | — | — | — | 0.6 | — |
| 89122 | — | — | — | 0.6 | — |
| 89142 | — | — | — | 0.5 | — |
| 89031 | — | — | — | 0.5 | — |
| 89145 | — | — | — | 0.5 | — |
| 89115 | — | — | — | 0.5 | — |
| 89156 | — | — | — | 0.5 | — |
| 89107 | — | — | — | 0.5 | — |
| 89081 | — | — | — | 0.5 | — |
| 89015 | — | — | — | 0.4 | — |
| 89101 | — | — | — | 0.4 | — |
| 89110 | — | — | — | 0.4 | — |
| 89032 | — | — | — | 0.4 | — |
| 89108 | — | — | — | 0.4 | — |
| 89183 | — | — | — | 0.4 | — |
| 89104 | — | — | — | 0.4 | — |
| 89128 | — | — | — | 0.4 | — |
| 89121 | — | — | — | 0.4 | — |
| 89143 | — | — | — | 0.4 | — |
| 89179 | — | — | — | 0.4 | — |
| 89147 | — | — | — | 0.4 | — |
| 89130 | — | — | — | 0.4 | — |
| 89002 | — | — | — | 0.3 | — |
| 89086 | — | — | — | 0.3 | — |
| 89085 | — | — | — | 0.3 | — |
| 89146 | — | — | — | 0.3 | — |
| 89084 | — | — | — | 0.3 | — |
| 89102 | — | — | — | 0.3 | — |
| 89134 | — | — | — | 0.3 | — |
| 89123 | — | — | — | 0.3 | — |
| 89120 | — | — | — | 0.3 | — |
| 89129 | — | — | — | 0.3 | — |
| 89139 | — | — | — | 0.3 | — |
| 89178 | — | — | — | 0.3 | — |
| 89014 | — | — | — | 0.3 | — |
| 89148 | — | — | — | 0.2 | — |
| 89113 | — | — | — | 0.2 | — |
| 89074 | — | — | — | 0.2 | — |
| 89011 | — | — | — | 0.2 | — |
| 89166 | — | — | — | 0.2 | — |
| 89005 | — | — | — | 0.2 | — |
| 89144 | — | — | — | 0.2 | — |
| 89149 | — | — | — | 0.2 | — |
| 89044 | — | — | — | 0.2 | — |
| 89141 | — | — | — | 0.2 | — |
| 89131 | — | — | — | 0.2 | — |
| 89012 | — | — | — | 0.2 | — |
| 89117 | — | — | — | 0.2 | — |
| 89052 | — | — | — | 0.1 | — |
| 89135 | — | — | — | 0.1 | — |
| 89138 | — | — | — | 0.1 | — |
| 89004 | — | — | — | — | — |
| 89007 | — | — | — | — | — |
| 89018 | — | — | — | — | — |
| 89021 | — | — | — | — | — |
| 89025 | — | — | — | — | — |
| 89026 | — | — | — | — | — |
| 89034 | — | — | — | — | — |
| 89039 | — | — | — | — | — |
| 89046 | — | — | — | — | — |
| 89054 | — | — | — | — | — |
| 89070 | — | — | — | — | — |
| 89124 | — | — | — | — | — |
| 89158 | — | — | — | — | — |
| 89161 | — | — | — | — | — |
| 89191 | — | — | — | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
57.0%
Census ACS
空置率
9.5%
Census ACS
大學以上
27.3%
Census ACS
租金負擔率
52.9%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
38.3
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
