Omaha-Council Bluffs, NE-IA · 內布拉斯加州
道格拉斯縣 Douglas County
ZIP 68124
585,461 居民3,821 過去十二個月許可$79,081 家庭所得中位數35 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$245,800
ACS 5-Year
資本化率代理
6.7%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
17.6%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.67%
IRS SOI
許可(TTM)
3,821
Census BPS
氣候風險
95.9
FEMA NRI (0–100)
ZIP 68124
房價中位數
$245,800
毛報酬率
7.0%
Buy Box評分
0.6
Section 8差額
23.9%
可負擔性
P/I: 4.2R/I: 27.1%
Section 8詳情
SAFMR: $1,440Rent: $1,162Gap: 23.9%
郵遞區號明細35 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68111 | $245,800 | $1,180 | 5.8% | 1.0 | 1.5% |
| 68108 | $245,800 | $1,360 | 6.6% | 1.0 | 17.0% |
| 68106 | $245,800 | $1,470 | 7.2% | 0.9 | 26.5% |
| 68104 | $245,800 | $1,250 | 6.1% | 0.9 | 7.6% |
| 68131 | $245,800 | $1,280 | 6.2% | 0.9 | 10.2% |
| 68117 | $245,800 | $1,560 | 7.6% | 0.9 | 34.3% |
| 68112 | $245,800 | $1,450 | 7.1% | 0.9 | 24.8% |
| 68142 | $245,800 | $1,890 | 9.2% | 0.8 | 62.7% |
| 68137 | $245,800 | $1,590 | 7.8% | 0.8 | 36.8% |
| 68107 | $245,800 | $1,270 | 6.2% | 0.8 | 9.3% |
| 68122 | $245,800 | $1,560 | 7.6% | 0.8 | 34.3% |
| 68135 | $245,800 | $2,050 | 10.0% | 0.8 | 76.4% |
| 68105 | $245,800 | $1,270 | 6.2% | 0.8 | 9.3% |
| 68110 | $245,800 | $1,140 | 5.6% | 0.7 | -1.9% |
| 68102 | $245,800 | $1,700 | 8.3% | 0.7 | 46.3% |
| 68124 | $245,800 | $1,440 | 7.0% | 0.6 | 23.9% |
| 68164 | $245,800 | $1,560 | 7.6% | 0.6 | 34.3% |
| 68118 | $245,800 | $2,050 | 10.0% | 0.6 | 76.4% |
| 68114 | $245,800 | $1,550 | 7.6% | 0.6 | 33.4% |
| 68116 | $245,800 | $1,650 | 8.1% | 0.5 | 42.0% |
| 68134 | $245,800 | $1,320 | 6.4% | 0.5 | 13.6% |
| 68152 | $245,800 | $1,230 | 6.0% | 0.4 | 5.9% |
| 68127 | $245,800 | $1,360 | 6.6% | 0.4 | 17.0% |
| 68069 | $245,800 | $1,380 | 6.7% | 0.4 | 18.8% |
| 68144 | $245,800 | $1,300 | 6.3% | 0.3 | 11.9% |
| 68007 | $245,800 | $1,720 | 8.4% | 0.3 | 48.0% |
| 68130 | $245,800 | $1,850 | 9.0% | 0.3 | 59.2% |
| 68154 | $245,800 | $1,370 | 6.7% | 0.3 | 17.9% |
| 68132 | $245,800 | $1,180 | 5.8% | 0.2 | 1.5% |
| 68022 | $245,800 | $1,600 | 7.8% | 0.2 | 37.7% |
| 68064 | $245,800 | $1,150 | 5.6% | 0.2 | -1.0% |
| 68010 | $245,800 | $1,390 | 6.8% | — | 19.6% |
| 68178 | $245,800 | $1,150 | 5.6% | — | -1.0% |
| 68182 | $245,800 | $1,320 | 6.4% | — | 13.6% |
| 68183 | $245,800 | $1,370 | 6.7% | — | 17.9% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
61.7%
Census ACS
空置率
5.5%
Census ACS
大學以上
42.2%
Census ACS
租金負擔率
46.0%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
35.5
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
