Kansas City, MO-KS · 密蘇里州
普拉特縣 Platte County
ZIP 64018
108,751 居民235 過去十二個月許可$95,748 家庭所得中位數14 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$317,600
ACS 5-Year
資本化率代理
5.1%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
15.6%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+3.50%
IRS SOI
許可(TTM)
235
Census BPS
氣候風險
71.4
FEMA NRI (0–100)
ZIP 64018
房價中位數
$317,600
毛報酬率
5.5%
Buy Box評分
—
Section 8差額
17.1%
可負擔性
P/I: 3.5R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: $1,460Rent: $1,247Gap: 17.1%
郵遞區號明細14 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64444 | $317,600 | $1,180 | 4.5% | 0.9 | -5.4% |
| 64439 | $317,600 | $1,160 | 4.4% | 0.9 | -7.0% |
| 64151 | $317,600 | $1,490 | 5.6% | 0.9 | 19.5% |
| 64098 | $317,600 | $1,190 | 4.5% | 0.8 | -4.6% |
| 64163 | $317,600 | $1,030 | 3.9% | 0.8 | -17.4% |
| 64079 | $317,600 | $1,590 | 6.0% | 0.7 | 27.5% |
| 64153 | $317,600 | $1,350 | 5.1% | 0.7 | 8.3% |
| 64154 | $317,600 | $1,560 | 5.9% | 0.7 | 25.1% |
| 64152 | $317,600 | $1,390 | 5.3% | 0.7 | 11.5% |
| 64150 | $317,600 | $1,030 | 3.9% | 0.3 | -17.4% |
| 64018 | $317,600 | $1,460 | 5.5% | — | 17.1% |
| 64028 | $317,600 | $1,390 | 5.3% | — | 11.5% |
| 64092 | $317,600 | $1,430 | 5.4% | — | 14.7% |
| 64164 | $317,600 | $1,210 | 4.6% | — | -3.0% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
67.0%
Census ACS
空置率
5.9%
Census ACS
大學以上
45.6%
Census ACS
租金負擔率
35.8%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
38.7
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
