Grand Rapids-Kentwood, MI · 密西根州
肯特縣 Kent County
ZIP 49548
658,844 居民2,632 過去十二個月許可$80,390 家庭所得中位數27 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$265,700
ACS 5-Year
資本化率代理
5.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
17.6%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.72%
IRS SOI
許可(TTM)
2,632
Census BPS
氣候風險
92.2
FEMA NRI (0–100)
ZIP 49548
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
0.9
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 3.0R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細27 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49507 | — | — | — | 1.0 | — |
| 49509 | — | — | — | 0.9 | — |
| 49504 | — | — | — | 0.9 | — |
| 49548 | — | — | — | 0.9 | — |
| 49505 | — | — | — | 0.9 | — |
| 49503 | — | — | — | 0.8 | — |
| 49508 | — | — | — | 0.8 | — |
| 49326 | — | — | — | 0.8 | — |
| 49343 | — | — | — | 0.8 | — |
| 49330 | — | — | — | 0.8 | — |
| 49345 | — | — | — | 0.8 | — |
| 49319 | — | — | — | 0.7 | — |
| 49519 | — | — | — | 0.7 | — |
| 49418 | — | — | — | 0.6 | — |
| 49331 | — | — | — | 0.6 | — |
| 49512 | — | — | — | 0.5 | — |
| 49525 | — | — | — | 0.5 | — |
| 49316 | — | — | — | 0.5 | — |
| 49341 | — | — | — | 0.4 | — |
| 49315 | — | — | — | 0.4 | — |
| 49506 | — | — | — | 0.4 | — |
| 49306 | — | — | — | 0.3 | — |
| 49302 | — | — | — | 0.3 | — |
| 49544 | — | — | — | 0.3 | — |
| 49321 | — | — | — | 0.3 | — |
| 49546 | — | — | — | 0.2 | — |
| 49301 | — | — | — | 0.1 | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
70.4%
Census ACS
空置率
4.6%
Census ACS
大學以上
39.6%
Census ACS
租金負擔率
46.6%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
35.7
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
