Detroit-Warren-Dearborn, MI · 密西根州
馬科姆縣 Macomb County
ZIP 48315
877,624 居民1,938 過去十二個月許可$76,399 家庭所得中位數36 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$231,400
ACS 5-Year
資本化率代理
7.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
18.5%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.71%
IRS SOI
許可(TTM)
1,938
Census BPS
氣候風險
96.7
FEMA NRI (0–100)
ZIP 48315
房價中位數
$231,400
毛報酬率
7.2%
Buy Box評分
0.2
Section 8差額
18.3%
可負擔性
P/I: 6.0R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: $1,390Rent: $1,175Gap: 18.3%
郵遞區號明細36 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48089 | $231,400 | $1,390 | 7.2% | 12.3% | 7.3% |
| 48021 | $231,400 | $1,580 | 8.2% | 11.1% | 12.2% |
| 48091 | $231,400 | $1,470 | 7.6% | 10.3% | 9.9% |
| 48066 | $231,400 | $1,430 | 7.4% | 9.1% | 11.5% |
| 48092 | $231,400 | $1,460 | 7.6% | 8.8% | -20.1% |
| 48015 | $231,400 | $1,060 | 5.5% | 8.7% | -10.8% |
| 48093 | $231,400 | $1,330 | 6.9% | 8.2% | -11.4% |
| 48043 | $231,400 | $1,130 | 5.9% | 8.1% | -4.0% |
| 48080 | $231,400 | $1,360 | 7.1% | 8.1% | -6.6% |
| 48312 | $231,400 | $1,370 | 7.1% | 6.9% | -20.9% |
| 48035 | $231,400 | $1,360 | 7.1% | 6.7% | 10.9% |
| 48082 | $231,400 | $1,550 | 8.0% | 6.3% | 24.2% |
| 48026 | $231,400 | $1,060 | 5.5% | 6.1% | -10.8% |
| 48081 | $231,400 | $1,460 | 7.6% | 6.0% | 19.5% |
| 48314 | $231,400 | $1,590 | 8.2% | 6.0% | -10.8% |
| 48088 | $231,400 | $1,350 | 7.0% | 6.0% | 13.0% |
| 48045 | $231,400 | $1,280 | 6.6% | 5.9% | -1.8% |
| 48042 | $231,400 | $1,760 | 9.1% | 5.7% | -16.4% |
| 48047 | $231,400 | $1,300 | 6.7% | 5.7% | -23.5% |
| 48310 | $231,400 | $1,610 | 8.3% | 5.7% | 8.3% |
| 48036 | $231,400 | $1,220 | 6.3% | 5.6% | 2.3% |
| 48313 | $231,400 | $1,420 | 7.4% | 5.6% | 4.9% |
| 48317 | $231,400 | $1,520 | 7.9% | 5.5% | 12.9% |
| 48038 | $231,400 | $1,650 | 8.6% | 5.5% | 21.1% |
| 48048 | $231,400 | $1,570 | 8.1% | 4.9% | 25.2% |
| 48062 | $231,400 | $1,060 | 5.5% | 4.7% | -10.8% |
| 48051 | $231,400 | $1,320 | 6.8% | 4.7% | 11.0% |
| 48005 | $231,400 | $1,330 | 6.9% | 3.9% | 11.7% |
| 48065 | $231,400 | $1,300 | 6.7% | 3.8% | -2.0% |
| 48050 | $231,400 | $1,460 | 7.6% | 3.7% | 19.5% |
| 48316 | $231,400 | $1,590 | 8.2% | 3.5% | 26.1% |
| 48096 | $231,400 | $1,480 | 7.7% | 3.5% | 20.6% |
| 48044 | $231,400 | $1,610 | 8.3% | 3.4% | 27.0% |
| 48094 | $231,400 | $1,550 | 8.0% | 3.1% | 24.2% |
| 48315 | $231,400 | $1,390 | 7.2% | 3.1% | 15.5% |
| 48095 | $231,400 | $1,060 | 5.5% | 2.7% | -10.8% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
75.0%
Census ACS
空置率
4.1%
Census ACS
大學以上
27.2%
Census ACS
租金負擔率
47.6%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
41.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
