Worcester, MA-CT · 麻薩諸塞州
烏斯特縣 Worcester County
ZIP 01607
861,664 居民1,601 過去十二個月許可$93,561 家庭所得中位數85 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$390,700
ACS 5-Year
資本化率代理
4.1%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
17.3%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.55%
IRS SOI
許可(TTM)
1,601
Census BPS
氣候風險
93.5
FEMA NRI (0–100)
ZIP 01607
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
0.7
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 4.1R/I: 24.6%
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細85 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01608 | — | — | — | 1.0 | — |
| 01610 | — | — | — | 0.8 | — |
| 01603 | — | — | — | 0.7 | — |
| 01535 | — | — | — | 0.7 | — |
| 01368 | — | — | — | 0.7 | — |
| 01602 | — | — | — | 0.7 | — |
| 01436 | — | — | — | 0.7 | — |
| 01031 | — | — | — | 0.7 | — |
| 01475 | — | — | — | 0.7 | — |
| 01604 | — | — | — | 0.7 | — |
| 01506 | — | — | — | 0.7 | — |
| 01005 | — | — | — | 0.7 | — |
| 01585 | — | — | — | 0.7 | — |
| 01607 | — | — | — | 0.7 | — |
| 01537 | — | — | — | 0.7 | — |
| 01468 | — | — | — | 0.7 | — |
| 01501 | — | — | — | 0.6 | — |
| 01605 | — | — | — | 0.6 | — |
| 01611 | — | — | — | 0.6 | — |
| 01550 | — | — | — | 0.6 | — |
| 01515 | — | — | — | 0.6 | — |
| 01540 | — | — | — | 0.6 | — |
| 01588 | — | — | — | 0.6 | — |
| 01331 | — | — | — | 0.6 | — |
| 01606 | — | — | — | 0.6 | — |
| 01562 | — | — | — | 0.6 | — |
| 01570 | — | — | — | 0.6 | — |
| 01510 | — | — | — | 0.6 | — |
| 01430 | — | — | — | 0.6 | — |
| 01571 | — | — | — | 0.6 | — |
| 01531 | — | — | — | 0.6 | — |
| 01524 | — | — | — | 0.6 | — |
| 01366 | — | — | — | 0.5 | — |
| 01420 | — | — | — | 0.5 | — |
| 01452 | — | — | — | 0.5 | — |
| 01068 | — | — | — | 0.5 | — |
| 01529 | — | — | — | 0.5 | — |
| 01504 | — | — | — | 0.5 | — |
| 01542 | — | — | — | 0.5 | — |
| 01566 | — | — | — | 0.5 | — |
| 01440 | — | — | — | 0.4 | — |
| 01527 | — | — | — | 0.4 | — |
| 01583 | — | — | — | 0.4 | — |
| 01518 | — | — | — | 0.4 | — |
| 01534 | — | — | — | 0.4 | — |
| 01507 | — | — | — | 0.4 | — |
| 01543 | — | — | — | 0.4 | — |
| 01522 | — | — | — | 0.4 | — |
| 01747 | — | — | — | 0.4 | — |
| 01569 | — | — | — | 0.4 | — |
| 01520 | — | — | — | 0.4 | — |
| 01473 | — | — | — | 0.4 | — |
| 01462 | — | — | — | 0.4 | — |
| 01516 | — | — | — | 0.4 | — |
| 01612 | — | — | — | 0.4 | — |
| 01536 | — | — | — | 0.3 | — |
| 01523 | — | — | — | 0.3 | — |
| 01560 | — | — | — | 0.3 | — |
| 01564 | — | — | — | 0.3 | — |
| 01757 | — | — | — | 0.3 | — |
| 01453 | — | — | — | 0.3 | — |
| 01505 | — | — | — | 0.2 | — |
| 01541 | — | — | — | 0.2 | — |
| 01590 | — | — | — | 0.2 | — |
| 01519 | — | — | — | 0.2 | — |
| 01609 | — | — | — | 0.2 | — |
| 01532 | — | — | — | 0.2 | — |
| 01756 | — | — | — | 0.2 | — |
| 01503 | — | — | — | 0.2 | — |
| 01581 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01545 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01568 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01740 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01451 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01772 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01037 | — | — | — | — | — |
| 01074 | — | — | — | — | — |
| 01083 | — | — | — | — | — |
| 01092 | — | — | — | — | — |
| 01094 | — | — | — | — | — |
| 01434 | — | — | — | — | — |
| 01438 | — | — | — | — | — |
| 01525 | — | — | — | — | — |
| 01561 | — | — | — | — | — |
| 01745 | — | — | — | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
65.7%
Census ACS
空置率
5.7%
Census ACS
大學以上
39.0%
Census ACS
租金負擔率
47.1%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
40.3
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
