Boston-Cambridge-Newton, MA-NH · 麻薩諸塞州
米德爾塞克斯縣 Middlesex County
ZIP 01867
1.6M 居民2,222 過去十二個月許可$126,779 家庭所得中位數81 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$687,200
ACS 5-Year
資本化率代理
3.7%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
20.1%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.63%
IRS SOI
許可(TTM)
2,222
Census BPS
氣候風險
96.9
FEMA NRI (0–100)
ZIP 01867
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
0.2
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 7.1R/I: 30.6%
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細81 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01731 | — | — | — | 1.0 | — |
| 01864 | — | — | — | 1.0 | — |
| 01431 | — | — | — | 0.9 | — |
| 01469 | — | — | — | 0.9 | — |
| 01474 | — | — | — | 0.9 | — |
| 01464 | — | — | — | 0.9 | — |
| 01432 | — | — | — | 0.9 | — |
| 01854 | — | — | — | 0.9 | — |
| 01850 | — | — | — | 0.9 | — |
| 01463 | — | — | — | 0.9 | — |
| 01852 | — | — | — | 0.8 | — |
| 01879 | — | — | — | 0.8 | — |
| 01863 | — | — | — | 0.8 | — |
| 01851 | — | — | — | 0.8 | — |
| 01862 | — | — | — | 0.7 | — |
| 01746 | — | — | — | 0.7 | — |
| 01719 | — | — | — | 0.7 | — |
| 01752 | — | — | — | 0.7 | — |
| 01702 | — | — | — | 0.7 | — |
| 01450 | — | — | — | 0.7 | — |
| 01460 | — | — | — | 0.7 | — |
| 01887 | — | — | — | 0.7 | — |
| 01754 | — | — | — | 0.6 | — |
| 01826 | — | — | — | 0.6 | — |
| 01827 | — | — | — | 0.6 | — |
| 01749 | — | — | — | 0.6 | — |
| 01775 | — | — | — | 0.6 | — |
| 02149 | — | — | — | 0.6 | — |
| 01721 | — | — | — | 0.5 | — |
| 01821 | — | — | — | 0.5 | — |
| 01876 | — | — | — | 0.5 | — |
| 02148 | — | — | — | 0.5 | — |
| 01824 | — | — | — | 0.4 | — |
| 02464 | — | — | — | 0.4 | — |
| 02451 | — | — | — | 0.4 | — |
| 02145 | — | — | — | 0.3 | — |
| 02453 | — | — | — | 0.3 | — |
| 01701 | — | — | — | 0.3 | — |
| 02180 | — | — | — | 0.3 | — |
| 01801 | — | — | — | 0.3 | — |
| 02155 | — | — | — | 0.3 | — |
| 02472 | — | — | — | 0.3 | — |
| 01886 | — | — | — | 0.2 | — |
| 01803 | — | — | — | 0.2 | — |
| 01880 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02141 | — | — | — | 0.2 | — |
| 01867 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02452 | — | — | — | 0.2 | — |
| 01720 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02143 | — | — | — | 0.2 | — |
| 01776 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02139 | — | — | — | 0.2 | — |
| 01760 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02176 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02144 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01770 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01748 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01730 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01741 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02462 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01778 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02476 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02140 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02474 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02138 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02465 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02466 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02142 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01773 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02461 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02458 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02420 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02460 | — | — | — | 0.0 | — |
| 01742 | — | — | — | 0.0 | — |
| 02478 | — | — | — | 0.0 | — |
| 01890 | — | — | — | 0.0 | — |
| 02421 | — | — | — | 0.0 | — |
| 02459 | — | — | — | 0.0 | — |
| 02468 | — | — | — | 0.0 | — |
| 02493 | — | — | — | 0.0 | — |
| 01718 | — | — | — | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
61.6%
Census ACS
空置率
4.5%
Census ACS
大學以上
59.0%
Census ACS
租金負擔率
44.6%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
38.9
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
