Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV · 馬里蘭州
弗雷德裡克縣 Frederick County
ZIP 21762
280,341 居民1,127 過去十二個月許可$120,458 家庭所得中位數28 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$437,700
ACS 5-Year
資本化率代理
6.2%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
17.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.46%
IRS SOI
許可(TTM)
1,127
Census BPS
氣候風險
74.2
FEMA NRI (0–100)
ZIP 21762
房價中位數
$437,700
毛報酬率
4.4%
Buy Box評分
—
Section 8差額
-6.8%
可負擔性
P/I: 2.7R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: $1,590Rent: $1,706Gap: -6.8%
郵遞區號明細28 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21703 | $437,700 | $2,100 | 5.8% | 0.7 | 23.1% |
| 21774 | $437,700 | $2,790 | 7.6% | 0.6 | 63.5% |
| 21758 | $437,700 | $1,920 | 5.3% | 0.5 | 12.5% |
| 21701 | $437,700 | $1,860 | 5.1% | 0.5 | 9.0% |
| 21771 | $437,700 | $2,220 | 6.1% | 0.4 | 30.1% |
| 21777 | $437,700 | $1,910 | 5.2% | 0.4 | 12.0% |
| 21704 | $437,700 | $2,870 | 7.9% | 0.4 | 68.2% |
| 21773 | $437,700 | $1,890 | 5.2% | 0.4 | 10.8% |
| 21793 | $437,700 | $1,860 | 5.1% | 0.3 | 9.0% |
| 21770 | $437,700 | $2,040 | 5.6% | 0.3 | 19.6% |
| 21710 | $437,700 | $2,040 | 5.6% | 0.3 | 19.6% |
| 21791 | $437,700 | $1,490 | 4.1% | 0.3 | -12.7% |
| 21702 | $437,700 | $1,780 | 4.9% | 0.3 | 4.3% |
| 21769 | $437,700 | $1,770 | 4.9% | 0.3 | 3.8% |
| 21780 | $437,700 | $1,340 | 3.7% | 0.3 | -21.5% |
| 21788 | $437,700 | $1,270 | 3.5% | 0.3 | -25.6% |
| 21727 | $437,700 | $1,190 | 3.3% | 0.3 | -30.2% |
| 21754 | $437,700 | $1,970 | 5.4% | 0.3 | 15.5% |
| 21778 | $437,700 | $1,310 | 3.6% | 0.2 | -23.2% |
| 21716 | $437,700 | $1,250 | 3.4% | 0.2 | -26.7% |
| 21798 | $437,700 | $1,260 | 3.5% | 0.2 | -26.1% |
| 21755 | $437,700 | $1,340 | 3.7% | 0.2 | -21.5% |
| 21705 | $437,700 | $1,860 | 5.1% | — | 9.0% |
| 21714 | $437,700 | $1,790 | 4.9% | — | 4.9% |
| 21717 | $437,700 | $2,470 | 6.8% | — | 44.8% |
| 21718 | $437,700 | $1,260 | 3.5% | — | -26.1% |
| 21762 | $437,700 | $1,590 | 4.4% | — | -6.8% |
| 21790 | $437,700 | $1,950 | 5.3% | — | 14.3% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
77.0%
Census ACS
空置率
4.4%
Census ACS
大學以上
44.9%
Census ACS
租金負擔率
45.7%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
38.9
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
