Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD · 馬里蘭州
塞西爾縣 Cecil County
ZIP 21901
104,366 居民143 過去十二個月許可$91,146 家庭所得中位數15 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$311,800
ACS 5-Year
資本化率代理
7.0%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
18.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.88%
IRS SOI
許可(TTM)
143
Census BPS
氣候風險
58.6
FEMA NRI (0–100)
ZIP 21901
房價中位數
$311,800
毛報酬率
7.0%
Buy Box評分
0.4
Section 8差額
33.9%
可負擔性
P/I: 4.2R/I: 22.8%
Section 8詳情
SAFMR: $1,830Rent: $1,367Gap: 33.9%
郵遞區號明細15 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21919 | $311,800 | $2,150 | 8.3% | 0.8 | 57.3% |
| 21921 | $311,800 | $1,820 | 7.0% | 0.6 | 33.1% |
| 21901 | $311,800 | $1,830 | 7.0% | 0.4 | 33.9% |
| 21903 | $311,800 | $1,460 | 5.6% | 0.4 | 6.8% |
| 21911 | $311,800 | $1,570 | 6.0% | 0.4 | 14.9% |
| 21904 | $311,800 | $1,570 | 6.0% | 0.4 | 14.9% |
| 21917 | $311,800 | $1,480 | 5.7% | 0.3 | 8.3% |
| 21918 | $311,800 | $1,350 | 5.2% | 0.3 | -1.2% |
| 21915 | $311,800 | $1,310 | 5.0% | 0.2 | -4.2% |
| 21912 | $311,800 | $1,720 | 6.6% | 0.2 | 25.8% |
| 21902 | $311,800 | $1,460 | 5.6% | — | 6.8% |
| 21913 | $311,800 | $1,190 | 4.6% | — | -12.9% |
| 21914 | $311,800 | $1,860 | 7.2% | — | 36.1% |
| 21920 | $311,800 | $1,820 | 7.0% | — | 33.1% |
| 21930 | $311,800 | $2,150 | 8.3% | — | 57.3% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
75.3%
Census ACS
空置率
9.0%
Census ACS
大學以上
26.9%
Census ACS
租金負擔率
47.1%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
40.8
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
