California-Lexington Park, MD · 馬里蘭州
St. Mary's County
ZIP 20636
114,372 居民278 過去十二個月許可$114,580 家庭所得中位數26 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$390,900
ACS 5-Year
資本化率代理
5.2%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
17.7%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.53%
IRS SOI
許可(TTM)
278
Census BPS
氣候風險
42.6
FEMA NRI (0–100)
ZIP 20636
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
0.4
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 4.4R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細26 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20619 | — | — | — | 7.5% | — |
| 20634 | — | — | — | 6.9% | — |
| 20621 | — | — | — | 5.6% | — |
| 20653 | — | — | — | 5.4% | — |
| 20606 | — | — | — | 5.2% | — |
| 20618 | — | — | — | 5.2% | — |
| 20626 | — | — | — | 5.2% | — |
| 20628 | — | — | — | 5.2% | — |
| 20630 | — | — | — | 5.2% | — |
| 20656 | — | — | — | 5.2% | — |
| 20660 | — | — | — | 5.2% | — |
| 20667 | — | — | — | 5.2% | — |
| 20670 | — | — | — | 5.2% | — |
| 20674 | — | — | — | 5.2% | — |
| 20680 | — | — | — | 5.2% | — |
| 20686 | — | — | — | 5.2% | — |
| 20687 | — | — | — | 5.2% | — |
| 20690 | — | — | — | 5.2% | — |
| 20609 | — | — | — | 4.9% | — |
| 20620 | — | — | — | 4.8% | — |
| 20659 | $426,565 | $1,890 | 5.3% | 4.8% | 10.5% |
| 20684 | — | — | — | 4.4% | — |
| 20624 | — | — | — | 4.4% | — |
| 20692 | — | — | — | 4.3% | — |
| 20636 | — | — | — | 4.0% | — |
| 20650 | — | — | — | 3.9% | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
72.6%
Census ACS
空置率
9.4%
Census ACS
大學以上
35.1%
Census ACS
租金負擔率
42.1%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
37.0
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
