Baltimore-Columbia-Towson, MD · 馬里蘭州
巴爾的摩縣 Baltimore County
ZIP 21051
849,586 居民1,635 過去十二個月許可$90,904 家庭所得中位數44 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$330,000
ACS 5-Year
資本化率代理
5.7%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
20.7%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.22%
IRS SOI
許可(TTM)
1,635
Census BPS
氣候風險
94.0
FEMA NRI (0–100)
ZIP 21051
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
—
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 6.2R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細44 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21222 | — | — | — | 8.8% | — |
| 21221 | — | — | — | 8.2% | — |
| 21227 | — | — | — | 7.1% | — |
| 21234 | — | — | — | 6.8% | — |
| 21208 | — | — | — | 6.7% | — |
| 21237 | — | — | — | 6.6% | — |
| 21220 | — | — | — | 6.6% | — |
| 21236 | — | — | — | 6.4% | — |
| 21207 | — | — | — | 6.1% | — |
| 21244 | — | — | — | 5.9% | — |
| 21023 | — | — | — | 5.7% | — |
| 21031 | — | — | — | 5.7% | — |
| 21051 | — | — | — | 5.7% | — |
| 21052 | — | — | — | 5.7% | — |
| 21071 | — | — | — | 5.7% | — |
| 21105 | — | — | — | 5.7% | — |
| 21153 | — | — | — | 5.7% | — |
| 21156 | — | — | — | 5.7% | — |
| 21250 | — | — | — | 5.7% | — |
| 21252 | — | — | — | 5.7% | — |
| 21285 | — | — | — | 5.7% | — |
| 21117 | — | — | — | 5.7% | — |
| 21286 | — | — | — | 5.1% | — |
| 21219 | — | — | — | 4.9% | — |
| 21133 | — | — | — | 4.9% | — |
| 21093 | — | — | — | 4.9% | — |
| 21228 | — | — | — | 4.8% | — |
| 21209 | — | — | — | 4.8% | — |
| 21030 | — | — | — | 4.6% | — |
| 21136 | — | — | — | 4.4% | — |
| 21128 | — | — | — | 4.3% | — |
| 21204 | — | — | — | 4.0% | — |
| 21152 | — | — | — | 3.7% | — |
| 21162 | — | — | — | 3.6% | — |
| 21155 | — | — | — | 3.6% | — |
| 21087 | — | — | — | 3.5% | — |
| 21053 | — | — | — | 3.4% | — |
| 21082 | — | — | — | 3.3% | — |
| 21120 | — | — | — | 3.0% | — |
| 21057 | — | — | — | 3.0% | — |
| 21013 | — | — | — | 2.9% | — |
| 21163 | — | — | — | 2.9% | — |
| 21111 | — | — | — | 2.7% | — |
| 21131 | — | — | — | 2.6% | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
66.3%
Census ACS
空置率
5.8%
Census ACS
大學以上
41.4%
Census ACS
租金負擔率
49.5%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
39.5
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
