緬因州
薩默塞特縣 Somerset County
ZIP 04967
50,852 居民102 過去十二個月許可$56,199 家庭所得中位數25 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$155,200
ACS 5-Year
資本化率代理
6.9%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
18.9%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.86%
IRS SOI
許可(TTM)
102
Census BPS
氣候風險
67.9
FEMA NRI (0–100)
ZIP 04967
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
0.7
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 3.3R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細25 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04942 | — | — | — | 0.7 | — |
| 04920 | — | — | — | 0.7 | — |
| 04943 | — | — | — | 0.7 | — |
| 04911 | — | — | — | 0.7 | — |
| 04967 | — | — | — | 0.7 | — |
| 04979 | — | — | — | 0.6 | — |
| 04950 | — | — | — | 0.6 | — |
| 04945 | — | — | — | 0.5 | — |
| 04971 | — | — | — | 0.5 | — |
| 04965 | — | — | — | 0.5 | — |
| 04976 | — | — | — | 0.5 | — |
| 04924 | — | — | — | 0.5 | — |
| 04937 | — | — | — | 0.5 | — |
| 04957 | — | — | — | 0.4 | — |
| 04978 | — | — | — | 0.3 | — |
| 04958 | — | — | — | 0.3 | — |
| 04478 | — | — | — | — | — |
| 04912 | — | — | — | — | — |
| 04923 | — | — | — | — | — |
| 04925 | — | — | — | — | — |
| 04929 | — | — | — | — | — |
| 04944 | — | — | — | — | — |
| 04961 | — | — | — | — | — |
| 04975 | — | — | — | — | — |
| 04985 | — | — | — | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
77.3%
Census ACS
空置率
24.2%
Census ACS
大學以上
20.3%
Census ACS
租金負擔率
35.2%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
46.9
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
