緬因州
皮斯卡特奎斯縣 Piscataquis County
ZIP 04414
17,125 居民110 過去十二個月許可$55,234 家庭所得中位數13 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$153,300
ACS 5-Year
資本化率代理
6.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
17.5%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.25%
IRS SOI
許可(TTM)
110
Census BPS
氣候風險
52.4
FEMA NRI (0–100)
ZIP 04414
房價中位數
$181,688
毛報酬率
9.4%
Buy Box評分
0.3
Section 8差額
75.8%
可負擔性
P/I: 3.3R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: $1,419Rent: $807Gap: 75.8%
郵遞區號明細13 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04463 | $136,239 | $1,419 | 12.5% | 7.1% | 43.1% |
| 04406 | $153,300縣級估算 | $1,419 | 11.1% | 6.3% | 43.1% |
| 04415 | $153,300縣級估算 | $1,419 | 11.1% | 6.3% | 43.1% |
| 04442 | $153,300縣級估算 | $1,419 | 11.1% | 6.3% | 43.1% |
| 04464 | $153,300縣級估算 | $1,419 | 11.1% | 6.3% | 43.1% |
| 04481 | $153,300縣級估算 | $1,419 | 11.1% | 6.3% | 43.1% |
| 04485 | $153,300縣級估算 | $1,419 | 11.1% | 6.3% | 43.1% |
| 04462 | $158,526 | $1,419 | 10.7% | 6.1% | 43.1% |
| 04443 | $172,720 | $1,419 | 9.9% | 5.6% | 43.1% |
| 04414 | $181,688 | $1,419 | 9.4% | 5.3% | 43.1% |
| 04479 | $189,027 | $1,419 | 9.0% | 5.1% | 43.1% |
| 04426 | $225,857 | $1,419 | 7.5% | 4.3% | 43.1% |
| 04441 | $330,140 | $1,419 | 5.2% | 2.9% | 43.1% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
76.9%
Census ACS
空置率
44.6%
Census ACS
大學以上
21.8%
Census ACS
租金負擔率
30.3%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
51.4
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
